TBLStat.net

Darüşşafaka Lassa

Kuruluş Tarihi: 1951
29 Sezon (1992-93 ~ 2024-25)
903 Maç, 451 Galibiyet, 452 Mağlubiyet
MaçSyRibAstTKVP
28230210274881994142497
9-1982.2136.6817.437.1114.7989.18
SA2Sy3Sy
353-516595-1096253-783
68.41%54.29%32.31%
MaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Berkay Taşkıran2220.47.11.51.05.017.01.19971.92 Türkiye
Both Gach2726.311.32.52.29.704.02.1999 ABD
Ege Akçay72.90.10.10.10.112.06.2006 Türkiye
Ege Demir2815.85.15.00.38.615.08.2004 Türkiye
Luka Brajkovic2021.18.95.81.213.226.06.19992.08 Avusturya
Marko Pecarski1514.25.72.70.16.112.02.20002.08 Sırbistan
Muhaymin Mustafa2017.34.63.21.25.010.02.19991.96 Türkiye
Nike Sibande512.85.61.81.45.206.06.19991.93 ABD
Omari Moore2833.915.45.45.417.118.09.20001.98 ABD
Silas Melson12.00.00.00.00.022.09.19961.93 ABD
Tarık Sezgün167.30.91.80.11.817.04.20011.99 Türkiye
Terquavion Smith515.45.61.61.84.031.12.20021.93 ABD
Tolga Kay194.00.50.40.30.201.01.2004 Türkiye
Tres Tinkle2831.315.56.41.616.903.06.19962.03 ABD
Tyree Appleby2725.212.61.74.39.930.09.19981.83 ABD
Genç Takım OyuncularıMaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Doğan Bozveli12.00.01.00.01.024.03.2005 Türkiye
Ayrılan OyuncularMaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Ege Arar118.04.05.00.08.002.09.19962.07 Türkiye
Yiğit Onan1215.84.73.70.94.812.07.2002 Türkiye
Baş Antrenör: Carles Durán İspanya
Baş Antrenör: Josh King ABD


True

Darüşşafaka LassaSayı Lideri
NS 0106.10.2024dış. Aliağa Petkim Spor | M 108 - 8519 Tres Tinkle
NS 0214.10.2024iç. Manisa Basket | G 94 - 8619 Berkay Taşkıran, Tres Tinkle
NS 0321.10.2024dış. Anadolu Efes | M 95 - 7222 Tyree Appleby
NS 0427.10.2024iç. Fenerbahçe Beko | M 87 - 9734 Omari Moore
NS 0502.11.2024dış. Türk Telekom | M 105 - 6817 Omari Moore
NS 0609.11.2024iç. Tofaş | M 78 - 8722 Tres Tinkle
NS 0717.11.2024dış. Bahçeşehir Koleji | M 84 - 7322 Tres Tinkle
NS 0802.12.2024iç. Yukatel Merkezefendi Bld. | G 88 - 6817 Tyree Appleby, Both Gach
NS 0906.12.2024dış. Karşıyaka | M 101 - 8623 Tres Tinkle
NS 1015.12.2024iç. Beşiktaş Fibabanka | M 76 - 9122 Both Gach
NS 1121.12.2024dış. Galatasaray | M 100 - 8221 Omari Moore
NS 1228.12.2024iç. ONVO Büyükçekmece | M 82 - 8517 Both Gach
NS 1306.01.2025dış. Semt77 Yalovaspor | M 75 - 7014 Tyree Appleby, Both Gach
NS 1413.01.2025iç. Bursaspor Yörsan | G 85 - 8124 Omari Moore
NS 1518.01.2025iç. Mersin Spor | G 89 - 8128 Tyree Appleby
NS 1625.01.2025iç. Aliağa Petkim Spor | G 83 - 6422 Tres Tinkle
NS 1702.02.2025dış. Manisa Basket | G 86 - 96 UZ32 Omari Moore
NS 1809.02.2025iç. Anadolu Efes | M 67 - 8316 Tres Tinkle
NS 1901.03.2025dış. Fenerbahçe Beko | M 91 - 7516 Tres Tinkle
NS 2008.03.2025iç. Türk Telekom | G 89 - 7116 Berkay Taşkıran, Tres Tinkle
NS 2116.03.2025dış. Tofaş | M 111 - 9319 Tres Tinkle
NS 2221.03.2025iç. Bahçeşehir Koleji | M 84 - 8824 Omari Moore
NS 2329.03.2025dış. Yukatel Merkezefendi Bld. | M 85 - 8218 Tyree Appleby
NS 2404.04.2025iç. Karşıyaka | G 84 - 7518 Tres Tinkle
NS 2511.04.2025dış. Beşiktaş Fibabanka | M 88 - 7720 Tres Tinkle
NS 2619.04.2025iç. Galatasaray | G 94 - 8724 Omari Moore
NS 2726.04.2025dış. ONVO Büyükçekmece | M 89 - 8620 Omari Moore
NS 2804.05.2025iç. Semt77 Yalovaspor | M 77 - 84 UZ15 Omari Moore, Tres Tinkle
NS 2910.05.2025dış. Bursaspor Yörsan | 10 May, 20:30
NS 30dış. Mersin Spor