Türkiye Basketbol Süper Ligi 2023-24 Sezonu
Çağdaş Bodrumspor | 8 Ara, 19:00 | Reeder Samsunspor |
Beşiktaş Emlakjet | Bugün, 15:30 | Bahçeşehir Koleji |
Pınar Karşıyaka | Bugün, 18:00 | Galatasaray Ekmas |
ONVO Büyükçekmece | Bugün, 20:30 | Tofaş |
Darüşşafaka Lassa | 10 Ara, 13:00 | Manisa Büyükşehir Bld. |
Türk Telekom | 10 Ara, 15:30 | Aliağa Petkim Spor |
Bursaspor İnfo Yatırım | 10 Ara, 18:00 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Anadolu Efes | 11 Ara, 19:00 | Fenerbahçe Beko |
Puan | O | G | M | AS | YS | +/- | ||
1. | Anadolu Efes | 19 | 10 | 9 | 1 | 897 | 796 | 101 |
2. | Fenerbahçe Beko | 18 | 10 | 8 | 2 | 871 | 727 | 144 |
3. | Pınar Karşıyaka | 17 | 10 | 7 | 3 | 881 | 826 | 55 |
4. | Beşiktaş Emlakjet | 17 | 10 | 7 | 3 | 756 | 703 | 53 |
5. | Bursaspor İnfo Yatırım | 16 | 10 | 6 | 4 | 795 | 787 | 8 |
6. | Darüşşafaka Lassa | 16 | 10 | 6 | 4 | 791 | 789 | 2 |
7. | Aliağa Petkim Spor | 15 | 10 | 5 | 5 | 819 | 801 | 18 |
8. | Manisa Büyükşehir Bld. | 15 | 10 | 5 | 5 | 819 | 804 | 15 |
9. | Türk Telekom | 15 | 10 | 5 | 5 | 806 | 800 | 6 |
10. | Tofaş | 15 | 10 | 5 | 5 | 845 | 852 | -7 |
11. | Galatasaray Ekmas | 14 | 10 | 4 | 6 | 783 | 765 | 18 |
12. | Bahçeşehir Koleji | 14 | 10 | 4 | 6 | 892 | 916 | -24 |
13. | ONVO Büyükçekmece | 13 | 10 | 3 | 7 | 763 | 823 | -60 |
14. | Çağdaş Bodrumspor | 13 | 10 | 3 | 7 | 759 | 827 | -68 |
15. | Yukatel Merkezefendi Bld. | 12 | 10 | 2 | 8 | 752 | 880 | -128 |
16. | Reeder Samsunspor | 11 | 10 | 1 | 9 | 739 | 872 | -133 |
Sayı | |
Marcquise Reed | 22.20 |
Daniel Oturu | 20.30 |
David Efianayi | 20.11 |
Fatts Russell | 19.83 |
Rodrigue Beaubois | 19.14 |
Toplam Ribaunt | |
Ángel Delgado | 9.80 |
David McCormack | 9.80 |
Daniel Oturu | 9.60 |
Emanuel Terry | 9.50 |
Jerry Boutsiele | 9.10 |
Asist | |
Nick Calathes | 6.60 |
Fatts Russell | 6.50 |
Kenan Sipahi | 6.20 |
Bryant Crawford | 6.00 |
Alex Perez | 6.00 |
Verimlilik Puanı | |
Daniel Oturu | 23.40 |
Marcquise Reed | 23.30 |
Rodrigue Beaubois | 22.57 |
Austin Wiley | 22.00 |
Emanuel Terry | 21.80 |
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 16. hafta müsabakasında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 79-61’lik skorla mağlup etti.
Anadolu Efes, Egemen Güven'i kadrosuna kattığını açıkladı. Lacivert – Beyazlılar, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen Egemen Güven ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye'de liglerin sonlandırıldığını ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile federasyon başkanları videkonferans ile bir araya gelerek son durumu değerlendirdi.
"Pazartesi günü İstanbul'da kalanlar olarak ilk bireysel idmanımızı yaptık. Topa yeniden dokunmak çok garip bir histi, sadece 1 saatlik şut idmanı yaptık ancak 3 saatlik idman gibi yorucu hissettirdi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yendi.