TBLStat.net

Türk Telekom

Kuruluş Tarihi: 1991
32 Sezon (1991-92 ~ 2024-25)
1018 Maç, 557 Galibiyet, 461 Mağlubiyet
MaçSyRibAstTKVP
2722549185611473172647
12-1583.4834.0020.785.4411.7498.04
SA2Sy3Sy
468-598494-898266-737
78.26%55.01%36.09%
MaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Anthony Brown2630.215.54.03.415.910.10.19922.01 ABD
Arda Özdoğan33.00.00.30.30.707.05.2005 Türkiye
Berkan Durmaz2615.75.43.60.67.020.02.19972.05 Türkiye
Braian Angola1723.911.94.55.316.106.04.19941.98 ABD
İsmet Akpınar2619.29.21.01.88.122.05.19951.91 Türkiye
Javon Bess2420.64.72.91.16.501.04.19961.98 ABD
Kay Bruhnke96.92.00.80.12.115.07.2001 Almanya
Kyle Alexander2526.011.06.51.015.921.10.19962.08 Kanada
Mahir Ağva248.93.32.20.54.526.06.19962.06 Almanya
Melih Tunca2214.26.51.32.37.013.10.2005 Türkiye
Mete Tekçevik21.00.00.01.01.018.07.2001 Türkiye
Olivier Hanlan2421.89.62.23.69.515.02.1993 Kanada
Speedy Smith1821.55.31.73.96.428.01.19931.91 ABD
Yoan Makoundou2419.49.04.10.89.309.08.20002.07 Fransa
Baş Antrenör: Erdem Can Türkiye
Genç Takım OyuncularıMaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Atakan Murat Biçer------03.04.2005 Türkiye
Kaan Tarla30.70.00.00.00.007.06.2005 Türkiye
Ayrılan OyuncularMaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Max Heidegger318.78.02.03.76.705.06.19971.91 ABD


True

Türk TelekomSayı Lideri
NS 0105.10.2024iç. Galatasaray | G 72 - 7018 Olivier Hanlan, Kyle Alexander
NS 0212.10.2024dış. ONVO Büyükçekmece | M 99 - 88 2UZ21 Max Heidegger
NS 0319.10.2024iç. Semt77 Yalovaspor | G 82 - 6413 İsmet Akpınar, Anthony Brown
NS 0427.10.2024dış. Bursaspor Yörsan | M 94 - 9017 Anthony Brown
NS 0502.11.2024iç. Darüşşafaka Lassa | G 105 - 6821 Yoan Makoundou
NS 0609.11.2024dış. Aliağa Petkim Spor | G 68 - 7516 Anthony Brown
NS 0716.11.2024iç. Manisa Basket | M 80 - 8522 Yoan Makoundou
NS 0801.12.2024dış. Anadolu Efes | M 86 - 8122 Anthony Brown
NS 0908.12.2024iç. Fenerbahçe Beko | M 73 - 8515 Braian Angola, Anthony Brown, Kyle Alexander, Yoan Makoundou
NS 1014.12.2024dış. Mersin Spor | M 95 - 7316 İsmet Akpınar
NS 1122.12.2024dış. Tofaş | M 93 - 8217 Kyle Alexander
NS 1227.12.2024iç. Bahçeşehir Koleji | M 59 - 7918 Anthony Brown
NS 1305.01.2025dış. Yukatel Merkezefendi Bld. | G 75 - 8620 Anthony Brown
NS 1411.01.2025iç. Karşıyaka | G 95 - 7318 Anthony Brown
NS 1518.01.2025dış. Beşiktaş Fibabanka | M 96 - 8824 Olivier Hanlan
NS 1626.01.2025dış. Galatasaray | G 73 - 7816 İsmet Akpınar
NS 1701.02.2025iç. ONVO Büyükçekmece | M 101 - 105 UZ26 Anthony Brown
NS 1809.02.2025dış. Semt77 Yalovaspor | G 93 - 9623 Yoan Makoundou
NS 1901.03.2025iç. Bursaspor Yörsan | M 76 - 9316 Olivier Hanlan
NS 2008.03.2025dış. Darüşşafaka Lassa | M 89 - 7120 Braian Angola
NS 2116.03.2025iç. Aliağa Petkim Spor | G 85 - 7517 İsmet Akpınar, Anthony Brown
NS 2222.03.2025dış. Manisa Basket | G 87 - 8922 Anthony Brown
NS 2331.03.2025iç. Anadolu Efes | M 90 - 10027 Anthony Brown
NS 2405.04.2025dış. Fenerbahçe Beko | M 94 - 8520 Kyle Alexander
NS 2512.04.2025iç. Mersin Spor | G 94 - 8023 İsmet Akpınar
NS 2621.04.2025iç. Tofaş | G 86 - 7224 İsmet Akpınar
NS 2726.04.2025dış. Bahçeşehir Koleji | M 79 - 74
NS 28iç. Yukatel Merkezefendi Bld.
NS 29dış. Karşıyaka
NS 30iç. Beşiktaş Fibabanka