TBLStat.net

Tofaş | 2024-25 Sezonu

Kuruluş Tarihi: 1974
41 Sezon (1976-77 ~ 2024-25)
1184 Maç, 646 Galibiyet, 2 Beraberlik, 536 Mağlubiyet
MaçSyRibAstTKVP
2824619445872103232872
17-1187.8933.7120.967.5011.54102.57
SA2Sy3Sy
452-628691-1152209-634
71.97%59.98%32.97%
MaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Alex Perez2430.614.12.86.415.901.07.19931.91 ABD
Ali Taşkın20.50.00.00.00.010.03.2003 Türkiye
Anžejs Pasečņiks2116.97.43.70.88.720.12.19952.16 Letonya
Berk Demir2515.04.33.40.86.018.05.19952.04 Türkiye
Cem Küçüközkan92.80.60.10.10.815.11.2005 Türkiye
Demircan Demir153.30.60.40.10.015.06.2004 Türkiye
J. J. O'Brien2425.210.33.12.210.808.04.19922.01 ABD
Kris Bankston2821.39.54.91.114.711.06.19992.06 ABD
Marcquise Reed2628.117.14.33.617.221.04.19951.91 ABD
Matthieu Gauzin612.24.01.71.55.527.02.20011.91 Fransa
Özgür Cengiz259.61.60.61.11.818.04.2005 Türkiye
Tolga Geçim2220.47.42.44.610.027.03.19962.06 Türkiye
Uroš Trifunović2723.011.02.01.38.905.12.20002.01 Sırbistan
Yiğitcan Saybir2825.512.15.31.513.827.02.19992.03 Türkiye
Baş Antrenör: Orhun Ene Türkiye
Genç Takım OyuncularıMaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Kerem Çorumlular------28.03.2008 Türkiye
Ayrılan OyuncularMaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Trevor Thompson516.45.25.40.48.412.06.19942.13 ABD


True

TofaşSayı Lideri
NS 0105.10.2024iç. Beşiktaş Fibabanka | G 99 - 9521 Marcquise Reed
NS 0213.10.2024dış. Galatasaray | G 76 - 8020 Marcquise Reed
NS 0320.10.2024iç. ONVO Büyükçekmece | G 93 - 8627 Alex Perez
NS 0426.10.2024dış. Semt77 Yalovaspor | G 65 - 7718 Alex Perez
NS 0503.11.2024iç. Bursaspor Yörsan | G 94 - 7124 Marcquise Reed
NS 0609.11.2024dış. Darüşşafaka Lassa | G 78 - 8718 Alex Perez
NS 0717.11.2024iç. Aliağa Petkim Spor | G 107 - 9916 Alex Perez
NS 0829.11.2024dış. Manisa Basket | G 106 - 109 2UZ27 Marcquise Reed
NS 0908.12.2024iç. Anadolu Efes | G 77 - 7026 Marcquise Reed
NS 1014.12.2024dış. Fenerbahçe Beko | M 90 - 8831 Alex Perez
NS 1122.12.2024iç. Türk Telekom | G 93 - 8227 J. J. O'Brien, Uroš Trifunović
NS 1228.12.2024dış. Mersin Spor | M 79 - 5814 Marcquise Reed
NS 1306.01.2025dış. Bahçeşehir Koleji | M 85 - 7823 Marcquise Reed
NS 1412.01.2025iç. Yukatel Merkezefendi Bld. | G 91 - 8019 Marcquise Reed
NS 1519.01.2025dış. Karşıyaka | G 81 - 9317 Marcquise Reed
NS 1625.01.2025dış. Beşiktaş Fibabanka | M 95 - 7018 J. J. O'Brien
NS 1701.02.2025iç. Galatasaray | G 88 - 8329 Marcquise Reed
NS 1809.02.2025dış. ONVO Büyükçekmece | M 88 - 8326 Marcquise Reed
NS 1928.02.2025iç. Semt77 Yalovaspor | G 105 - 9022 Kris Bankston
NS 2008.03.2025dış. Bursaspor Yörsan | M 98 - 9322 Marcquise Reed
NS 2116.03.2025iç. Darüşşafaka Lassa | G 111 - 9320 Marcquise Reed
NS 2222.03.2025dış. Aliağa Petkim Spor | G 88 - 9528 Alex Perez
NS 2329.03.2025iç. Manisa Basket | M 98 - 10625 Yiğitcan Saybir
NS 2407.04.2025dış. Anadolu Efes | M 97 - 7213 Uroš Trifunović
NS 2513.04.2025iç. Fenerbahçe Beko | M 88 - 8918 Marcquise Reed
NS 2621.04.2025dış. Türk Telekom | M 86 - 7216 Alex Perez
NS 2727.04.2025iç. Mersin Spor | G 87 - 6519 Uroš Trifunović
NS 2803.05.2025iç. Bahçeşehir Koleji | M 75 - 8618 Uroš Trifunović
NS 2911.05.2025dış. Yukatel Merkezefendi Bld. | 11 May, 15:30
NS 30iç. Karşıyaka