TBLStat.net

Galatasaray | 2024-25 Sezonu

Kuruluş Tarihi: 1911
59 Sezon (1966-67 ~ 2024-25)
1739 Maç, 1002 Galibiyet, 9 Beraberlik, 728 Mağlubiyet
MaçSyRibAstTKVP
28245210345731843382866
14-1487.5736.9320.466.5712.07102.36
SA2Sy3Sy
364-495636-1170272-706
73.54%54.36%38.53%
MaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Ángel Delgado2519.78.98.01.314.520.11.1994 Dominik Cum.
Buğrahan Tuncer2520.99.32.84.610.523.03.19931.93 Türkiye
Can Korkmaz14.03.02.01.04.021.10.19921.88 Türkiye
Ebuka Izundu2518.610.46.40.615.228.06.19962.08 Nijerya
Efe Vatan12.00.00.00.0-1.014.09.2004 Türkiye
Göksenin Köksal2420.04.42.51.55.808.01.19911.98 Türkiye
James Palmer Jr.2831.716.43.44.116.331.07.19961.96 ABD
Michael Young1619.36.33.30.96.905.09.19942.03 ABD
Otis Livingston1829.015.22.14.413.412.10.1996 ABD
Rob Gray320.08.00.72.09.003.04.19941.85 ABD
Roberts Blumbergs2416.66.12.50.67.029.04.1998 Letonya
Sadık Emir Kabaca2216.56.62.00.86.713.12.20002.08 Türkiye
Samet Geyik208.52.12.00.43.512.01.19932.03 Türkiye
Tyrone Wallace1119.87.63.62.68.610.06.19941.96 ABD
Will Cummings2523.812.81.83.511.507.10.19921.88 ABD
Baş Antrenör: Yakup Sekizkök Türkiye
Genç Takım OyuncularıMaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Altan Çamoğlu53.60.60.20.00.021.01.2005 Türkiye
Sam Yaman------26.10.2006 Türkiye
Yaman Alişan84.50.40.50.30.327.06.2006 Türkiye
Ayrılan OyuncularMaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
David Efianayi810.13.10.60.31.519.12.19951.88 ABD


True

GalatasaraySayı Lideri
NS 0105.10.2024dış. Türk Telekom | M 72 - 7020 James Palmer Jr.
NS 0213.10.2024iç. Tofaş | M 76 - 8018 Otis Livingston
NS 0320.10.2024dış. Bahçeşehir Koleji | G 80 - 8614 Ángel Delgado, James Palmer Jr.
NS 0427.10.2024iç. Yukatel Merkezefendi Bld. | G 84 - 7823 Buğrahan Tuncer
NS 0502.11.2024dış. Karşıyaka | M 94 - 8128 Otis Livingston
NS 0609.11.2024iç. Beşiktaş Fibabanka | G 91 - 8831 Otis Livingston
NS 0716.11.2024iç. Mersin Spor | G 101 - 8224 James Palmer Jr.
NS 0830.11.2024dış. ONVO Büyükçekmece | G 65 - 7613 Will Cummings
NS 0909.12.2024iç. Semt77 Yalovaspor | G 79 - 6915 Otis Livingston
NS 1013.12.2024dış. Bursaspor Yörsan | G 82 - 10530 James Palmer Jr.
NS 1121.12.2024iç. Darüşşafaka Lassa | G 100 - 8227 Will Cummings
NS 1229.12.2024dış. Aliağa Petkim Spor | G 77 - 9415 Ebuka Izundu
NS 1304.01.2025iç. Manisa Basket | G 115 - 105 UZ19 Ángel Delgado
NS 1412.01.2025dış. Anadolu Efes | M 99 - 8727 James Palmer Jr.
NS 1519.01.2025iç. Fenerbahçe Beko | M 81 - 9520 Otis Livingston
NS 1626.01.2025iç. Türk Telekom | M 73 - 7823 Otis Livingston
NS 1701.02.2025dış. Tofaş | M 88 - 8316 Tyrone Wallace
NS 1808.02.2025iç. Bahçeşehir Koleji | G 87 - 8432 James Palmer Jr.
NS 1902.03.2025dış. Yukatel Merkezefendi Bld. | M 98 - 9628 James Palmer Jr.
NS 2008.03.2025iç. Karşıyaka | G 101 - 8015 Will Cummings
NS 2115.03.2025dış. Beşiktaş Fibabanka | M 92 - 7720 Tyrone Wallace
NS 2222.03.2025dış. Mersin Spor | M 89 - 7323 Ebuka Izundu
NS 2330.03.2025iç. ONVO Büyükçekmece | M 110 - 11221 Buğrahan Tuncer
NS 2405.04.2025dış. Semt77 Yalovaspor | G 81 - 8825 Will Cummings
NS 2512.04.2025iç. Bursaspor Yörsan | G 95 - 8923 Ebuka Izundu
NS 2619.04.2025dış. Darüşşafaka Lassa | M 94 - 8723 Will Cummings
NS 2727.04.2025iç. Aliağa Petkim Spor | M 81 - 8622 Will Cummings
NS 2802.05.2025dış. Manisa Basket | M 94 - 7513 Ebuka Izundu
NS 29iç. Anadolu Efes
NS 30dış. Fenerbahçe Beko