TBLStat.net

Efes Pilsen | 1988-89 Sezonu

Kuruluş Tarihi: 1976
Salon: Sinan Erdem Spor Salonu
Şehir: İstanbul
AnadoluEfesSK
46 Sezon (1978-79 ~ 2023-24)
1572 Maç, 1224 Galibiyet, 3 Beraberlik, 345 Mağlubiyet
MaçDkSyRibAstVPDoğum Tar.Boy
Anthony Mason------14.12.19662.01 ABD
Atalay Gemen------25.09.19671.86 Türkiye
Cengiz Üçyürek------30.04.1970 Türkiye
Cenk Renda------11.10.19692.05 Türkiye
Deniz Dalgıç------1969 Türkiye
Emir Turam------21.06.19612.11 Türkiye
Hakan Yörükoğlu------25.01.1967 Türkiye
James Griffin------ ABD
Levent Topsakal------09.06.19661.90 Türkiye
Suat Olca------07.02.1967 Türkiye
Volkan Aydın------11.01.19691.98 Türkiye
Yalçın Küçüközkan------10.08.19671.99 Türkiye
Baş Antrenör: Aydan Siyavuş Türkiye


False

Efes PilsenSayı Lideri
NS 0102.10.1988iç. Fenerbahçe | G 63 - 6118 Suat Olca
NS 0209.10.1988iç. Tofaş SAS | G 78 - 7619 Anthony Mason
NS 0315.10.1988dış. Paşabahçe | G 69 - 8922 Anthony Mason
NS 0422.10.1988dış. Karşıyaka | M 106 - 104 UZ27 Levent Topsakal
NS 0526.10.1988iç. İTÜ | G 84 - 7533 Anthony Mason
NS 0728.11.1988iç. Beslenspor | M 101 - 10225 Anthony Mason
NS 0804.12.1988dış. Eczacıbaşı | G 83 - 8722 Anthony Mason
NS 0909.12.1988iç. Galatasaray | G 68 - 6419 Levent Topsakal
NS 1030.12.1988dış. Büyük Salat | G 0 - 2
NS 1107.01.1989iç. Sümerbank Beykoz | G 87 - 8331 Anthony Mason
NS 0615.01.1989iç. Çukurova Sanayi | G 90 - 6522 Levent Topsakal, Emir Turam
NS 1220.01.1989dış. Fenerbahçe | M 74 - 7024 Hakan Yörükoğlu
NS 1329.01.1989dış. Tofaş SAS | G 74 - 7819 Yalçın Küçüközkan
NS 1405.02.1989iç. Paşabahçe | M 73 - 7822 Anthony Mason
NS 1512.02.1989iç. Karşıyaka | G 81 - 7828 Anthony Mason
NS 1615.02.1989dış. İTÜ | M 81 - 7721 Levent Topsakal
NS 1725.02.1989dış. Çukurova Sanayi | M 66 - 6218 Levent Topsakal
NS 1805.03.1989dış. Beslenspor | M 89 - 7526 Levent Topsakal
NS 1908.03.1989iç. Eczacıbaşı | M 66 - 8219 Levent Topsakal
NS 2012.03.1989dış. Galatasaray | G 63 - 6619 Levent Topsakal
NS 2223.03.1989dış. Sümerbank Beykoz | G 72 - 7725 Levent Topsakal
PÇ 0105.04.1989iç. İTÜ | G 101 - 8927 Emir Turam
PÇ 0206.04.1989iç. Fenerbahçe | G 89 - 8222 Levent Topsakal
PÇ 0307.04.1989dış. Paşabahçe | G 83 - 8423 Levent Topsakal
PÇ 0408.04.1989dış. Galatasaray | G 86 - 8731 Levent Topsakal
PÇ 0509.04.1989dış. Beslenspor | M 106 - 10027 Levent Topsakal
PY 0118.04.1989iç. Eczacıbaşı | M 88 - 9726 Hakan Yörükoğlu
PY 0220.04.1989dış. Eczacıbaşı | M 67 - 6624 Emir Turam
NS 21İptaliç. Büyük Salat