Türkiye Basketbol Süper Ligi Puan Durumu | 1993-94 Sezonu
Takım | Puan | O | G | M | AS | YS | |
1. | PTT | 57 | 30 | 27 | 3 | 2538 | 2120 |
2. | Efes Pilsen | 57 | 30 | 27 | 3 | 2400 | 1963 |
3. | Fenerbahçe | 54 | 30 | 24 | 6 | 2669 | 2399 |
4. | Ülkerspor | 53 | 30 | 23 | 7 | 2380 | 2086 |
5. | Galatasaray | 47 | 30 | 17 | 13 | 2368 | 2301 |
6. | Tofaş SAS | 46 | 30 | 16 | 14 | 2480 | 2396 |
7. | Yıldırımspor | 46 | 30 | 16 | 14 | 2417 | 2366 |
8. | Oyak Renault | 45 | 30 | 15 | 15 | 2366 | 2427 |
9. | Karşıyaka | 44 | 30 | 14 | 16 | 2465 | 2492 |
10. | Tiffany Tomato Kolejliler | 43 | 30 | 13 | 17 | 2359 | 2367 |
11. | Darüşşafaka | 43 | 30 | 13 | 17 | 2403 | 2539 |
12. | Mis Süt Ortaköy | 40 | 30 | 10 | 20 | 2276 | 2458 |
13. | Beşiktaş | 39 | 30 | 9 | 21 | 2269 | 2345 |
14. | Antalyaspor | 38 | 30 | 8 | 22 | 2200 | 2479 |
15. | Bakırköyspor | 37 | 30 | 8 | 22 | 2202 | 2467 |
16. | İTÜ | 30 | 30 | 0 | 30 | 2363 | 2950 |
* Bakırköyspor normal sezon 24. hafta maçını PTT'ye karşı hükmen kaybetti ve bu maçtan klasman puanı elde edemedi.
* 1993-1994 TBL Puan Durumu için Alp Ulagay'a teşekkür ederiz.