Türkiye Basketbol Süper Ligi Puan Durumu | 1992-93 Sezonu
Takım | Puan | O | G | M | AS | YS | |
1. | Efes Pilsen | 60 | 30 | 30 | 0 | 2617 | 1999 |
2. | Fenerbahçe | 54 | 30 | 24 | 6 | 2611 | 2246 |
3. | Kolejliler | 52 | 30 | 22 | 8 | 2494 | 2323 |
4. | Tofaş SAS | 51 | 30 | 21 | 9 | 2480 | 2229 |
5. | Nasaş | 50 | 30 | 20 | 10 | 2608 | 2473 |
6. | Galatasaray | 49 | 30 | 19 | 11 | 2461 | 2253 |
7. | PTT | 49 | 30 | 19 | 11 | 2529 | 2411 |
8. | Oyak Renault | 44 | 30 | 14 | 16 | 2365 | 2381 |
9. | İTÜ | 43 | 30 | 13 | 17 | 2524 | 2622 |
10. | Beşiktaş | 43 | 30 | 13 | 17 | 2208 | 2219 |
11. | Yıldırımspor | 42 | 30 | 12 | 18 | 2318 | 2455 |
12. | Darüşşafaka | 42 | 30 | 12 | 18 | 2380 | 2359 |
13. | Ortaköy | 38 | 30 | 8 | 22 | 2319 | 2628 |
14. | Karşıyaka | 38 | 30 | 8 | 22 | 2226 | 2519 |
15. | Konyaspor | 33 | 30 | 3 | 27 | 2336 | 2859 |
16. | Meysuspor | 32 | 30 | 2 | 28 | 2247 | 2747 |
* 1992-1993 TBL Puan Durumu için Alp Ulagay'a teşekkür ederiz.