Türkiye Basketbol Süper Ligi Puan Durumu | 1980-81 Sezonu
Final Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | ![]() | 49 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Beşiktaş | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 |
3. | Efes Pilsen | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4. | Karşıyaka | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
5. | Tofaş SAS | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6. | Şekerspor | 23 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Klasman Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | İstanbul B. Yenişehir | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. | Muhafızgücü | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3. | DSİ Spor | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 |
4. | Ziraat Fakültesi | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 |
5. | Fenerbahçe | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 |
6. | Taçspor | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7. | Galatasaray | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8. | ODTÜ | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 |
9. | Güney Sanayi | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 |
10. | İTÜ | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
11. | Kolej | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
12. | Mülkiye | 30 | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Normal Sezon A Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | Beşiktaş | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Şekerspor | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3. | İstanbul B. Yenişehir | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4. | Galatasaray | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5. | İTÜ | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
6. | Güney Sanayi | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Normal Sezon B Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | Karşıyaka | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. | Efes Pilsen | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. | Muhafızgücü | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
4. | DSİ Spor | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
5. | Ziraat Fakültesi | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
6. | ODTÜ | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Normal Sezon C Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Tofaş SAS | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. | Taçspor | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4. | Fenerbahçe | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5. | Mülkiye | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
6. | Kolej | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |