Türkiye Basketbol Süper Ligi Puan Durumu | 1980-81 Sezonu
Final Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | Eczacıbaşı | 49 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1532 | 1245 |
2. | Beşiktaş | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 1429 | 1385 |
3. | Efes Pilsen | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1370 | 1363 |
4. | Karşıyaka | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 1307 | 1380 |
5. | Tofaş SAS | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1405 | 1471 |
6. | Şekerspor | 23 | 17 | 3 | 0 | 14 | 1314 | 1513 |
Klasman Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | İstanbul B. Yenişehir | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 2112 | 1776 |
2. | Muhafızgücü | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 1945 | 1626 |
3. | DSİ Spor | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 | 1837 | 1681 |
4. | Ziraat Fakültesi | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 1876 | 1825 |
5. | Fenerbahçe | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 1663 | 1626 |
6. | Taçspor | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1958 | 1870 |
7. | Galatasaray | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1917 | 1857 |
8. | ODTÜ | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1564 | 1711 |
9. | Güney Sanayi | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1787 | 1872 |
10. | İTÜ | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1624 | 1757 |
11. | Kolej | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1678 | 1971 |
12. | Mülkiye | 30 | 22 | 4 | 0 | 18 | 1478 | 1867 |
Normal Sezon Yeşil Grup
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | Beşiktaş | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 954 | 801 |
2. | Şekerspor | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 856 | 792 |
3. | İstanbul B. Yenişehir | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 945 | 842 |
4. | Galatasaray | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 810 | 851 |
5. | İTÜ | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 747 | 864 |
6. | Güney Sanayi | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 794 | 956 |
Normal Sezon Beyaz Grup
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | Karşıyaka | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 889 | 758 |
2. | Efes Pilsen | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 872 | 739 |
3. | Muhafızgücü | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 796 | 789 |
4. | DSİ Spor | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 756 | 807 |
5. | Ziraat Fakültesi | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 765 | 830 |
6. | ODTÜ | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 741 | 896 |
Normal Sezon Kırmızı Grup
Takım | Puan | O | G | B | M | AS | YS | |
1. | Eczacıbaşı | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1148 | 611 |
2. | Tofaş SAS | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 953 | 746 |
3. | Taçspor | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 809 | 923 |
4. | Fenerbahçe | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 767 | 828 |
5. | Kolej | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 728 | 988 |
6. | Mülkiye | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 658 | 967 |