| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 1992-93 | Oyak Renault | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1993-94 | Oyak Renault | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1994-95 | Oyak Renault | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1995-96 | Oyak Renault | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1996-97 | ? | |||||||||||
| 1997-98 | Oyak Renault | 31 | 27.9 | 10.7 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 8.2 | 78.6% | 50.0% | 39.7% |
| 1998-99 | Kombassan Konya | 26 | 18.4 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 82.4% | 44.0% | 27.4% |
| 1999-00 | Kombassan Konya | 23 | 15.5 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 58.3% | 50.0% | 30.6% |
| 2000-01 | ? | |||||||||||
| 2001-02 | ? | |||||||||||
| 2002-03 | TED Kolejliler | 21 | 10.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 57.1% | 53.9% | 19.4% |

Türkiye