| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2005-06 | Ülkerspor | 18 | 27.4 | 12.6 | 6.9 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 14.9 | 62.5% | 56.3% | 28.0% |
| 2006-07 | Efes Pilsen | 28 | 22.3 | 11.4 | 6.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 13.5 | 76.0% | 57.9% | 30.5% |
| 2007-08 | ? | |||||||||||
| 2008-09 | ? | |||||||||||
| 2009-10 | ? | |||||||||||
| 2010-11 | ? | |||||||||||
| 2011-12 | ? | |||||||||||
| 2012-13 | ? | |||||||||||
| 2013-14 | ? | |||||||||||
| 2014-15 | NSK Eskişehir Basket | 15 | 30.8 | 19.3 | 5.9 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 18.3 | 76.8% | 57.1% | 41.8% |
| 2015-16 | Türk Telekom | 18 | 29.1 | 15.6 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 12.5 | 86.0% | 44.7% | 41.7% |
| 2016-17 | Gaziantep Basketbol | 17 | 29.1 | 13.2 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 10.3 | 84.9% | 45.5% | 35.8% |

ABD