| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 1987-88 | Hilalspor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1988-89 | ? | |||||||||||
| 1989-90 | ? | |||||||||||
| 1990-91 | Eczacıbaşı* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1991-92 | Eczacıbaşı | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1992-93 | Karşıyaka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1993-94 | Karşıyaka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1994-95 | Fenerbahçe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1995-96 | Darüşşafaka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1996-97 | Tuborg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1997-98 | Türk Telekom PTT | 32 | 20.6 | 5.8 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 6.6 | 68.1% | 53.6% | 41.5% |
| 1998-99 | Beşiktaş | 33 | 27.3 | 8.3 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 8.0 | 77.3% | 48.2% | 37.5% |
| 1999-00 | Beşiktaş | 30 | 38.0 | 15.2 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 12.8 | 76.3% | 59.6% | 41.7% |
| 2000-01 | Beşiktaş | 27 | 34.8 | 11.0 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 9.4 | 62.8% | 56.2% | 29.3% |
| 2001-02 | Beşiktaş | 28 | 34.4 | 14.4 | 3.0 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 11.4 | 74.2% | 45.0% | 39.3% |
| 2002-03 | Beşiktaş | 32 | 32.5 | 13.3 | 2.3 | 3.8 | 1.2 | 2.1 | 11.6 | 72.1% | 59.2% | 33.0% |
| 2003-04 | Beşiktaş | 32 | 15.7 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 73.1% | 44.4% | 19.0% |
| 2004-05 | Pınar Karşıyaka | 24 | 25.4 | 7.3 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 7.6 | 75.6% | 46.9% | 36.5% |

Türkiye
