| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2003-04 | Tuborg Pilsener | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -% | -% | -% |
| 2004-05 | ? | |||||||||||
| 2005-06 | Tuborg Pilsener | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | -% | 0.0% | 0.0% |
| 2006-07 | ? | |||||||||||
| 2007-08 | ? | |||||||||||
| 2008-09 | Pınar Karşıyaka | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | -% | -% | 50.0% |
| 2009-10 | Pınar Karşıyaka | 2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -% | -% | -% |

Türkiye