| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 1998-99 | Tuborg | 4 | 8.0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 40.0% | 100.0% | 0.0% |
| 1999-00 | Troy Pilsner | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -% | 0.0% | -% |
| 2000-01 | ? | |||||||||||
| 2001-02 | ? | |||||||||||
| 2002-03 | ? | |||||||||||
| 2003-04 | Tuborg Pilsener | 14 | 5.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 100.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2004-05 | Tuborg Pilsener | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -% | -% | -% |

Türkiye