| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 1990-91 | Tofaş SAS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1991-92 | Tofaş SAS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1992-93 | Tofaş SAS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1993-94 | Tofaş SAS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1994-95 | Tofaş SAS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1995-96 | Antalyaspor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1996-97 | Türk Telekom PTT | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1997-98 | ? | |||||||||||
| Muratpaşa Belediye | 6 | 15.7 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 3.0 | 50.0% | 20.0% | 54.6% | |
| Tuborg | 23 | 25.8 | 5.7 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 6.4 | 69.2% | 55.2% | 35.6% | |
| 1999-00 | Troy Pilsner | 25 | 22.9 | 6.6 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 7.8 | 70.5% | 66.1% | 34.0% |
| 2000-01 | Troy Pilsner | 26 | 29.5 | 10.1 | 3.3 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 11.4 | 66.0% | 53.2% | 39.6% |
| 2001-02 | ? | |||||||||||
| Göztepe | 5 | 19.0 | 3.8 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 50.0% | 45.0% | 0.0% | |
| TED Kolejliler | 11 | 25.1 | 5.6 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 7.2 | 77.8% | 50.0% | 23.1% |

Türkiye