| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2022-23 | Aliağa Petkim Spor | 6 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 66.7% | 50.0% | 0.0% |
| 2023-24 | Aliağa Petkim Spor | 32 | 9.8 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 5.3 | 82.1% | 62.1% | 35.5% |
| 2024-25 | Aliağa Petkim Spor | 25 | 19.4 | 5.4 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 6.6 | 56.0% | 43.2% | 38.8% |
| Türk Telekom | 9 | 10.4 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 4.7 | 0.0% | 45.5% | 50.0% | |
| Bursaspor Basketbol | 2 | 27.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | 75.0% | 18.2% | 27.3% |

Türkiye