| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2000-01 | Antbirlik | 19 | 30.5 | 13.7 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 11.7 | 76.4% | 53.4% | 28.0% |
| 2001-02 | ? | |||||||||||
| 2002-03 | ? | |||||||||||
| 2003-04 | ? | |||||||||||
| 2004-05 | ? | |||||||||||
| 2005-06 | ? | |||||||||||
| 2006-07 | ? | |||||||||||
| 2007-08 | ? | |||||||||||
| 2008-09 | ? | |||||||||||
| 2009-10 | ? | |||||||||||
| 2010-11 | ? | |||||||||||
| 2011-12 | ? | |||||||||||
| 2012-13 | ? | |||||||||||
| 2013-14 | Aykon TED Kolejliler | 30 | 24.6 | 12.0 | 2.9 | 4.3 | 1.0 | 2.3 | 13.8 | 77.6% | 54.0% | 51.3% |
| 2014-15 | Türk Telekom | 25 | 22.3 | 10.0 | 2.2 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | 11.1 | 80.4% | 62.5% | 43.7% |
| 2015-16 | Türk Telekom | 6 | 12.2 | 4.2 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 5.0 | 75.0% | 66.7% | 42.9% |

Letonya
