| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2021-22 | Frutti Extra Bursaspor | 5 | 24.0 | 8.8 | 4.8 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 11.8 | -% | 58.8% | 40.0% |
| 2022-23 | ? | |||||||||||
| 2023-24 | Bursaspor İnfo Yatırım | 30 | 33.2 | 16.6 | 5.3 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 16.9 | 82.8% | 52.9% | 40.5% |
| 2024-25 | Türk Telekom | 35 | 30.5 | 14.7 | 3.8 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 14.3 | 85.9% | 51.9% | 39.9% |
| 2025-26 | Beşiktaş GAİN | 9 | 23.0 | 9.9 | 3.3 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 10.1 | 86.7% | 44.7% | 40.0% |

ABD