| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 1998-99 | Tuborg | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | -% |
| 1999-00 | Troy Pilsner | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -% | -% | -% |
| 2000-01 | Fenerbahçe | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -% | 50.0% | -% |
| 2001-02 | ? | |||||||||||
| 2002-03 | ? | |||||||||||
| 2003-04 | ? | |||||||||||
| 2004-05 | Pınar Karşıyaka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -% | -% | -% |

Türkiye