| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2012-13 | İspanya-ACB | |||||||||||
| 2013-14 | İspanya-ACB | |||||||||||
| 2014-15 | İspanya-ACB | |||||||||||
İspanya-ACB | ||||||||||||
İspanya-ACB | ||||||||||||
| 2016-17 | Litvanya-LKL | |||||||||||
| Beşiktaş Sompo Japan | 13 | 15.9 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9.1 | 44.4% | 66.7% | -% | |
Çin-CBA | ||||||||||||
İspanya-ACB |
| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2012-13 | İspanya-ACB | |||||||||||
| 2013-14 | İspanya-ACB | |||||||||||
| 2014-15 | İspanya-ACB | |||||||||||
İspanya-ACB | ||||||||||||
İspanya-ACB | ||||||||||||
| 2016-17 | Litvanya-LKL | |||||||||||
| Beşiktaş Sompo Japan | 13 | 15.9 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9.1 | 44.4% | 66.7% | -% | |
Çin-CBA | ||||||||||||
İspanya-ACB |