| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2016-17 | Anadolu Efes | 5 | 20.0 | 8.6 | 6.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 12.6 | 25.0% | 84.0% | 0.0% |
| 2017-18 | ? | |||||||||||
| 2018-19 | ? | |||||||||||
| 2019-20 | ? | |||||||||||
| 2020-21 | ? | |||||||||||
| 2021-22 | ? | |||||||||||
| 2022-23 | ? | |||||||||||
| 2023-24 | ? | |||||||||||
| 2024-25 | ? | |||||||||||
| 2025-26 | Yukatel Merkezefendi Bld. | 3 | 13.3 | 4.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.3 | -% | 53.9% | -% |

Slovenya