| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2013-14 |  Almanya-BBL | |||||||||||
| 2014-15 |  Almanya-BBL | |||||||||||
| 2015-16 |  İsrail-Ligat HaAl | |||||||||||
| 2016-17 | Darüşşafaka Doğuş | 31 | 26.9 | 10.8 | 5.7 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 10.9 | 70.1% | 48.4% | 31.6% | 
| 2017-18 |  CSKA Moscow | |||||||||||
| 2018-19 |  CSKA Moscow | |||||||||||
| 2019-20 |  CSKA Moscow | |||||||||||
| 2020-21 |  CSKA Moscow | |||||||||||
| 2021-22 |  CSKA Moscow | |||||||||||
| 2022-23 | Anadolu Efes | 34 | 30.2 | 14.5 | 5.9 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 16.5 | 79.4% | 53.1% | 38.4% | 
| 2023-24 | Anadolu Efes | 19 | 28.0 | 10.8 | 5.1 | 3.2 | 1.0 | 1.8 | 12.0 | 74.4% | 49.6% | 27.4% | 

 ABD
 ABD
