| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2013-14 | Tofaş | 5 | 7.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 40.0% | 0.0% |
| 2014-15 | ? | |||||||||||
| 2015-16 | ? | |||||||||||
| 2016-17 | ? | |||||||||||
| 2017-18 | ? | |||||||||||
| 2018-19 | ? | |||||||||||
| 2019-20 | ? | |||||||||||
| 2020-21 | ? | |||||||||||
| 2021-22 | ? | |||||||||||
| 2022-23 | Yukatel Merkezefendi Bld. | 6 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | -% | 50.0% | 0.0% |

Türkiye