| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2008-09 | Sırbistan-KLS | |||||||||||
| 2009-10 | Sırbistan-KLS | |||||||||||
| 2010-11 | Caja Laboral | |||||||||||
| 2011-12 | Caja Laboral | |||||||||||
| 2012-13 | Caja Laboral | |||||||||||
| 2013-14 | Fenerbahçe Ülker | 37 | 20.3 | 8.5 | 5.8 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 12.5 | 79.2% | 59.8% | 40.2% |
| 2014-15 | Fenerbahçe Ülker | 34 | 25.4 | 11.1 | 8.0 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 17.2 | 74.4% | 69.0% | 39.3% |
| 2015-16 | ABD-NBA | |||||||||||
| 2016-17 | ABD-NBA | |||||||||||
| 2017-18 | ABD-NBA | |||||||||||
| 2018-19 | ABD-NBA | |||||||||||
| 2019-20 | ABD-NBA | |||||||||||
| 2020-21 | ABD-NBA | |||||||||||
| 2021-22 | ABD-NBA | |||||||||||
| 2022-23 | Fenerbahçe Beko | 1 | 13.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Sırbistan

Sırbistan-KLS
Caja Laboral
ABD-NBA