| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2011-12 | Olin Edirne | 23 | 30.4 | 12.7 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 2.9 | 11.3 | 68.0% | 50.6% | 31.6% |
| 2012-13 | ? | |||||||||||
| 2013-14 | ? | |||||||||||
| 2014-15 | ? | |||||||||||
| 2015-16 | ? | |||||||||||
| 2016-17 | ? | |||||||||||
| 2017-18 | ? | |||||||||||
| 2018-19 | ? | |||||||||||
| 2019-20 | ? | |||||||||||
| 2020-21 | HDI Sigorta Afyon Bld. | 27 | 32.5 | 13.8 | 2.5 | 8.3 | 1.1 | 3.2 | 14.8 | 80.9% | 42.7% | 39.3% |

ABD