| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2011-12 | Fenerbahçe Ülker | 31 | 24.0 | 9.1 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 11.5 | 68.5% | 53.6% | 32.7% |
| 2012-13 | ? | |||||||||||
| 2013-14 | ? | |||||||||||
| 2014-15 | ? | |||||||||||
| 2015-16 | ? | |||||||||||
| 2016-17 | ? | |||||||||||
| 2017-18 | ? | |||||||||||
| 2018-19 | ? | |||||||||||
| 2019-20 | ? | |||||||||||
| 2020-21 | ? | |||||||||||
| 2021-22 | ? | |||||||||||
| 2022-23 | Bahçeşehir Koleji | 20 | 19.8 | 5.4 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 6.1 | 72.7% | 40.6% | 40.9% |

ABD