| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 2007-08 | Panathinaikos | |||||||||||
| 2008-09 | Panathinaikos | |||||||||||
| 2009-10 | Panathinaikos | |||||||||||
Lietuvos Rytas | ||||||||||||
| Fenerbahçe Ülker | 26 | 17.5 | 8.4 | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 7.2 | 90.2% | 49.5% | 49.0% | |
| 2011-12 | Panathinaikos | |||||||||||
| 2012-13 | Barcelona | |||||||||||
| 2013-14 | Zalgiris Kaunas |

Litvanya
Panathinaikos
Lietuvos Rytas
Barcelona