| Çukurova Sanayi | Süre | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| NS 01 | 05.10.1985 | dış. Hortaş Yenişehir | G 69 - 73 | ||||||||||
| NS 02 | 12.10.1985 | dış. Eczacıbaşı | M 97 - 93 | ?:?? | 19 | ||||||||
| NS 03 | 19.10.1985 | iç. Fenerbahçe | M 72 - 75 | ?:?? | 6 | ||||||||
| NS 04 | 27.10.1985 | dış. Hilalspor | G 55 - 72 | ||||||||||
| NS 05 | 30.10.1985 | iç. Karşıyaka | G 107 - 83 | ||||||||||
| NS 06 | 02.11.1985 | iç. Tarsus İY Erkutspor | G 2 - 0 | ||||||||||
| NS 07 | 09.11.1985 | iç. Galatasaray | G 121 - 115 | ?:?? | 9 | ||||||||
| NS 08 | 16.11.1985 | dış. Tofaş SAS | M 94 - 91 | ||||||||||
| NS 09 | 03.12.1985 | iç. Efes Pilsen | G 80 - 78 | ||||||||||
| NS 10 | 07.12.1985 | dış. Beşiktaş | G 88 - 107 | ||||||||||
| NS 11 | 15.12.1985 | dış. İTÜ | G 84 - 94 | ?:?? | 9 | ||||||||
| NS 13 | 04.01.1986 | dış. Fenerbahçe | G 82 - 91 | ||||||||||
| NS 14 | 08.01.1986 | iç. Hilalspor | G 113 - 82 | ||||||||||
| NS 15 | 11.01.1986 | dış. Galatasaray | M 89 - 87 | ?:?? | 3 | ||||||||
| NS 16 | 18.01.1986 | iç. Tofaş SAS | G 104 - 92 | ||||||||||
| NS 17 | 26.01.1986 | dış. Efes Pilsen | M 83 - 76 | ||||||||||
| NS 18 | 01.02.1986 | iç. Beşiktaş | G 89 - 87 | ||||||||||
| NS 19 | 06.02.1986 | dış. Karşıyaka | G 83 - 84 | ||||||||||
| NS 20 | 18.02.1986 | iç. Eczacıbaşı | G 111 - 99 | ||||||||||
| NS 21 | 22.02.1986 | iç. Hortaş Yenişehir | G 107 - 88 | ||||||||||
| NS 22 | 26.02.1986 | iç. İTÜ | G 84 - 83 | ||||||||||
| PÇ 01 | 05.03.1986 | dış. Karşıyaka | G 107 - 114 | ?:?? | 9 | ||||||||
| PÇ 02 | 07.03.1986 | iç. Karşıyaka | G 112 - 98 | ?:?? | 6 | ||||||||
| PY 01 | 11.03.1986 | dış. Galatasaray | M 107 - 95 | ?:?? | 6 | ||||||||
| PY 02 | 13.03.1986 | iç. Galatasaray | G 109 - 107 | ?:?? | 9 | ||||||||
| PY 03 | 15.03.1986 | dış. Galatasaray | M 82 - 81 | ?:?? | 6 | ||||||||

Türkiye