| Maç | Dk | Sy | Rib | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | ||
| 1994-95 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 1995-96 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 1996-97 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 1997-98 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 1998-99 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 1999-00 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 2000-01 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 2001-02 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 2002-03 | ABD-NBA | |||||||||||
| 2003-04 | Sırbistan ve Karadağ-YUBA | |||||||||||
| 2004-05 | Pamesa Valencia | |||||||||||
| 2005-06 | Real Madrid | |||||||||||
| 2006-07 | Tau Ceramica | |||||||||||
| 2007-08 | Tau Ceramica | |||||||||||
| 2008-09 | Tau Ceramica | |||||||||||
| 2009-10 | Efes Pilsen | 32 | 23.2 | 14.3 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 80.8% | 59.7% | 38.0% |
| 2010-11 | Efes Pilsen | 32 | 21.7 | 12.7 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 11.0 | 90.0% | 57.8% | 36.7% |
| 2011-12 | İtalya-LBA | |||||||||||
| 2012-13 | Sırbistan-KLS |

Sırbistan

Sırbistan ve Karadağ-YUBA
ABD-NBA
Pamesa Valencia
İtalya-LBA
Sırbistan-KLS