Türkiye Basketbol Süper Ligi Tarihi | 1980-81 Sezonu
Eczacıbaşı
Salon: Spor Sarayı
Şehir: İstanbul
Kadro | |
Ahmet Sarı | Türkiye |
Efe Aydan | Türkiye |
Engin Alpaslan | Türkiye |
Hakan Büyükbayrak | Türkiye |
Hüsamettin Akyürek | Türkiye |
Melih Erçin | Türkiye |
Necati Güler | Türkiye |
Orhan Tuncer | Türkiye |
Ronald Haigler | ABD |
Tevfik Eroskay | Türkiye |
Toma İstavridis | Türkiye |
Antrenör: Aydan Siyavuş | Türkiye |
Final Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | |
1. | Eczacıbaşı | 49 | 17 | 16 | 0 | 1 |
2. | Beşiktaş | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 |
3. | Efes Pilsen | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 |
4. | Karşıyaka | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 |
5. | Tofaş SAS | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 |
6. | Şekerspor | 23 | 17 | 3 | 0 | 14 |
Klasman Grubu
Takım | Puan | O | G | B | M | |
1. | İstanbul B. Yenişehir | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 |
2. | Muhafızgücü | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 |
3. | DSİ Spor | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 |
4. | Ziraat Fakültesi | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 |
5. | Fenerbahçe | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 |
6. | Taçspor | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 |
7. | Galatasaray | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 |
8. | ODTÜ | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 |
9. | Güney Sanayi | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 |
10. | İTÜ | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 |
11. | Kolej | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 |
12. | Mülkiye | 30 | 22 | 4 | 0 | 18 |
Normal Sezon Yeşil Grup
Normal Sezon Beyaz Grup
Normal Sezon Kırmızı Grup
Takım | Puan | O | G | B | M | |
1. | Beşiktaş | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2. | Şekerspor | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 |
3. | İstanbul B. Yenişehir | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 |
4. | Galatasaray | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 |
5. | İTÜ | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 |
6. | Güney Sanayi | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 |
Takım | Puan | O | G | B | M | |
1. | Karşıyaka | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2. | Efes Pilsen | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 |
3. | Muhafızgücü | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 |
4. | DSİ Spor | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 |
5. | Ziraat Fakültesi | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 |
6. | ODTÜ | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 |
Takım | Puan | O | G | B | M | |
1. | Eczacıbaşı | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2. | Tofaş SAS | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 |
3. | Taçspor | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 |
4. | Fenerbahçe | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 |
5. | Kolej | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 |
6. | Mülkiye | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 |