Türkiye Basketbol Süper Ligi Tarihi | 1974-75 Sezonu

Beşiktaş

Salon: Spor Sarayı
Şehir: İstanbul
| Kadro | |
| Ahmet Kurt | Türkiye |
| Altimur Tülmen | Türkiye |
| Aziz Akyavaş | Türkiye |
| Battal Durusel | Türkiye |
| Faruk Çağan | Türkiye |
| Fehmi Sadıkoğlu | Türkiye |
| Hurşit Baytok | Türkiye |
| Osman Kerimol | Türkiye |
| Tom Davis | ABD |
| Zeki Tosun | Türkiye |
| Antrenör: Ateş Çubukçu | Türkiye |
Normal Sezon
| Takım | Puan | O | G | B | M | |
| 1. | Beşiktaş | 60 | 22 | 18 | 2 | 2 |
| 2. | Galatasaray | 57 | 22 | 17 | 1 | 4 |
| 3. | Karşıyaka | 52 | 22 | 15 | 0 | 7 |
| 4. | Şekerspor | 50 | 22 | 14 | 0 | 8 |
| 5. | Kolej | 48 | 22 | 13 | 0 | 9 |
| 6. | Eczacıbaşı | 48 | 22 | 13 | 0 | 9 |
| 7. | Muhafızgücü | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 |
| 8. | İTÜ | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 |
| 9. | Fenerbahçe | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 |
| 10. | DSİ Spor | 32 | 22 | 5 | 0 | 17 |
| 11. | Ankaragücü | 26 | 22 | 2 | 0 | 20 |
| 12. | Kadıköyspor | 21 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Türkiye
ABD