Türkiye Basketbol Süper Ligi Tarihi | 2023-24 Sezonu
Fenerbahçe Beko
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Şehir: İstanbul
Nor. Sezon | Play Off | ||||
Kadro | Maç | Sayı | Maç | Sayı | |
Dyshawn Pierre | 8 | 43 | 7 | 70 | Kanada |
Georgios Papagiannis | 14 | 154 | 7 | 53 | Yunanistan |
Marko Gudurić | 17 | 154 | 2 | 8 | Sırbistan |
Melih Mahmutoğlu | 30 | 307 | 9 | 43 | Türkiye |
Mert Emre Ekşioğlu | 23 | 54 | 6 | 9 | Türkiye |
Metecan Birsen | 8 | 9 | 9 | 10 | Türkiye |
Nate Sestina | 16 | 151 | 2 | 22 | ABD |
Nick Calathes | 14 | 81 | 8 | 69 | Yunanistan |
Nigel Hayes-Davis | 17 | 198 | 9 | 175 | ABD |
Ömer Ege Ziyaettin | 5 | 12 | 3 | 9 | Türkiye |
Scottie Wilbekin | 11 | 146 | 9 | 126 | ABD |
Sertaç Şanlı | 28 | 245 | 9 | 91 | Türkiye |
Şehmus Hazer | 30 | 260 | 9 | 56 | Türkiye |
Tarık Biberoviç | 26 | 278 | 9 | 85 | Türkiye |
Yam Madar | 18 | 201 | 1 | 3 | İsrail |
Amine Noua | 2 | 31 | Fransa | ||
Johnathan Motley | 19 | 276 | ABD | ||
Tyler Dorsey | 14 | 157 | ABD | ||
Yiğit Hamza Mestoğlu | 7 | 16 | Türkiye | ||
Antrenör: Šarūnas Jasikevičius | Litvanya |
Play Off
Final | ||
Anadolu Efes | 1-3 | Fenerbahçe Beko |
1/2 Final | ||
Anadolu Efes | 3-0 | Pınar Karşıyaka |
Fenerbahçe Beko | 3-0 | Beşiktaş Emlakjet |
1/4 Final | ||
Anadolu Efes | 2-0 | Türk Telekom |
Fenerbahçe Beko | 2-0 | Aliağa Petkim Spor |
Beşiktaş Emlakjet | 2-0 | Manisa Büyükşehir Bld. |
Pınar Karşıyaka | 2-1 | Galatasaray Ekmas |
Normal Sezon
Takım | Puan | O | G | M | |
1. | Anadolu Efes | 55 | 30 | 25 | 5 |
2. | Fenerbahçe Beko | 55 | 30 | 25 | 5 |
3. | Beşiktaş Emlakjet | 51 | 30 | 21 | 9 |
4. | Pınar Karşıyaka | 51 | 30 | 21 | 9 |
5. | Galatasaray Ekmas | 46 | 30 | 16 | 14 |
6. | Manisa Büyükşehir Bld. | 46 | 30 | 16 | 14 |
7. | Aliağa Petkim Spor | 45 | 30 | 15 | 15 |
8. | Türk Telekom | 44 | 30 | 14 | 16 |
9. | Bursaspor İnfo Yatırım | 44 | 30 | 14 | 16 |
10. | ONVO Büyükçekmece | 43 | 30 | 13 | 17 |
11. | Tofaş | 43 | 30 | 13 | 17 |
12. | Yukatel Merkezefendi Bld. | 42 | 30 | 12 | 18 |
13. | Bahçeşehir Koleji | 42 | 30 | 12 | 18 |
14. | Darüşşafaka Lassa | 42 | 30 | 12 | 18 |
15. | Çağdaş Bodrumspor | 38 | 30 | 8 | 22 |
16. | Reeder Samsunspor | 33 | 30 | 3 | 27 |