Türkiye Basketbol Süper Ligi Tarihi | 2013-14 Sezonu
Fenerbahçe Ülker
Salon: Ülker Sports Arena
Şehir: İstanbul
Nor. Sezon | Play Off | ||||
Kadro | Maç | Sayı | Maç | Sayı | |
Berk Uğurlu | 12 | 40 | 8 | 13 | Türkiye |
Bo McCalebb | 29 | 271 | 11 | 149 | ABD |
Bojan Bogdanović | 26 | 311 | 11 | 141 | Hırvatistan |
Emir Preldzic | 30 | 213 | 11 | 97 | Slovenya |
İzzet Türkyılmaz | 21 | 71 | 8 | 4 | Türkiye |
Linas Kleiza | 21 | 181 | 11 | 105 | Litvanya |
Luka Zoric | 28 | 313 | 11 | 115 | Hırvatistan |
Melih Mahmutoğlu | 28 | 212 | 11 | 59 | Türkiye |
Metecan Birsen | 20 | 97 | 6 | 10 | Türkiye |
Nemanja Bjelica | 26 | 240 | 11 | 73 | Sırbistan |
Oğuz Savaş | 12 | 107 | 11 | 81 | Türkiye |
Ömer Onan | 26 | 178 | 11 | 58 | Türkiye |
Ayberk Olmaz | 4 | 2 | Türkiye | ||
Barış Ermiş | 5 | 6 | Türkiye | ||
Blagota Sekulić | 3 | 38 | Karadağ | ||
Gašper Vidmar | 12 | 120 | Slovenya | ||
Kenan Sipahi | 16 | 70 | Türkiye | ||
Pierre Jackson | 1 | 6 | ABD | ||
Antrenör: Zeljko Obradovic | Sırbistan |
Play Off
Final | ||
Fenerbahçe Ülker | 4-3 | Galatasaray Liv Hospital |
1/2 Final | ||
Banvitspor | 1-3 | Galatasaray Liv Hospital |
Fenerbahçe Ülker | 3-0 | Pınar Karşıyaka |
1/4 Final | ||
Banvitspor | 2-0 | Tofaş |
Fenerbahçe Ülker | 2-0 | Uşak Sportif |
Anadolu Efes | 1-2 | Pınar Karşıyaka |
Galatasaray Liv Hospital | 2-1 | Beşiktaş İntegral Forex |
Normal Sezon
Takım | Puan | O | G | M | |
1. | Banvitspor | 58 | 30 | 28 | 2 |
2. | Fenerbahçe Ülker | 54 | 30 | 24 | 6 |
3. | Anadolu Efes | 52 | 30 | 22 | 8 |
4. | Galatasaray Liv Hospital | 50 | 30 | 20 | 10 |
5. | Beşiktaş İntegral Forex | 49 | 30 | 19 | 11 |
6. | Pınar Karşıyaka | 47 | 30 | 17 | 13 |
7. | Uşak Sportif | 46 | 30 | 16 | 14 |
8. | Tofaş | 46 | 30 | 16 | 14 |
9. | Trabzonspor Medical Park | 43 | 30 | 13 | 17 |
10. | Royal Halı Gaziantep | 43 | 30 | 13 | 17 |
11. | Türk Telekom | 42 | 30 | 12 | 18 |
12. | Aykon TED Kolejliler | 42 | 30 | 12 | 18 |
13. | Torku Selçuk Üni. | 40 | 30 | 10 | 20 |
14. | Olin Edirne | 38 | 30 | 8 | 22 |
15. | Mersin BŞB. | 37 | 30 | 7 | 23 |
16. | Aliağa Petkim | 33 | 30 | 3 | 27 |