Türkiye Basketbol Süper Ligi Fikstürü ve Maç Sonuçları | 1981-82 Sezonu
Final Grubu
1. Devre
02.01.1982 | Efes Pilsen | ? - ? | Galatasaray |
02.01.1982 | Karşıyaka | ? - ? | Beşiktaş |
02.01.1982 | Tofaş SAS | ? - ? | Eczacıbaşı |
07.01.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Galatasaray |
07.01.1982 | Efes Pilsen | ? - ? | Beşiktaş |
08.01.1982 | Beşiktaş | ? - ? | Galatasaray |
08.01.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Efes Pilsen |
09.01.1982 | Karşıyaka | ? - ? | Tofaş SAS |
16.01.1982 | Efes Pilsen | ? - ? | Tofaş SAS |
16.01.1982 | Galatasaray | ? - ? | Karşıyaka |
17.01.1982 | Efes Pilsen | ? - ? | Karşıyaka |
17.01.1982 | Galatasaray | ? - ? | Tofaş SAS |
23.01.1982 | Karşıyaka | ? - ? | Eczacıbaşı |
23.01.1982 | Tofaş SAS | ? - ? | Beşiktaş |
31.01.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Beşiktaş |
2. Devre
06.02.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Galatasaray |
06.02.1982 | Beşiktaş | ? - ? | Efes Pilsen |
07.02.1982 | Beşiktaş | ? - ? | Galatasaray |
07.02.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Efes Pilsen |
07.02.1982 | Tofaş SAS | ? - ? | Karşıyaka |
13.02.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Tofaş SAS |
13.02.1982 | Beşiktaş | ? - ? | Karşıyaka |
14.02.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Karşıyaka |
14.02.1982 | Beşiktaş | ? - ? | Tofaş SAS |
20.02.1982 | Karşıyaka | ? - ? | Galatasaray |
20.02.1982 | Tofaş SAS | ? - ? | Efes Pilsen |
27.02.1982 | Galatasaray | ? - ? | Efes Pilsen |
06.03.1982 | Beşiktaş | ? - ? | Eczacıbaşı |
06.03.1982 | Karşıyaka | ? - ? | Efes Pilsen |
06.03.1982 | Tofaş SAS | ? - ? | Galatasaray |
3. Devre
17.03.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Karşıyaka |
17.03.1982 | Beşiktaş | ? - ? | Galatasaray |
17.03.1982 | Tofaş SAS | ? - ? | Efes Pilsen |
18.03.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Galatasaray |
18.03.1982 | Efes Pilsen | ? - ? | Karşıyaka |
18.03.1982 | Beşiktaş | ? - ? | Tofaş SAS |
19.03.1982 | Efes Pilsen | ? - ? | Beşiktaş |
19.03.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Tofaş SAS |
19.03.1982 | Galatasaray | ? - ? | Karşıyaka |
20.03.1982 | Galatasaray | ? - ? | Tofaş SAS |
20.03.1982 | Karşıyaka | ? - ? | Beşiktaş |
20.03.1982 | Efes Pilsen | ? - ? | Eczacıbaşı |
21.03.1982 | Tofaş SAS | ? - ? | Karşıyaka |
21.03.1982 | Efes Pilsen | ? - ? | Galatasaray |
21.03.1982 | Eczacıbaşı | ? - ? | Beşiktaş |
Klasman Grubu
1. Devre
02.01.1982 | İTÜ | ? - ? | DSİ Spor |
02.01.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | ODTÜ |
02.01.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
02.01.1982 | Güney Sanayi | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
02.01.1982 | Antbirlik | ? - ? | Taçspor |
02.01.1982 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Şekerspor |
03.01.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | DSİ Spor |
03.01.1982 | İTÜ | ? - ? | ODTÜ |
03.01.1982 | Güney Sanayi | ? - ? | Şekerspor |
03.01.1982 | Çukurova Sanayi | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
07.01.1982 | İTÜ | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
08.01.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | Taçspor |
08.01.1982 | DSİ Spor | ? - ? | Antbirlik |
08.01.1982 | ODTÜ | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
08.01.1982 | Şekerspor | ? - ? | Muhafızgücü |
09.01.1982 | DSİ Spor | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
09.01.1982 | ODTÜ | ? - ? | Antbirlik |
09.01.1982 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Güney Sanayi |
16.01.1982 | İTÜ | ? - ? | Şekerspor |
16.01.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | ODTÜ |
16.01.1982 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | Taçspor |
16.01.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | Çukurova Sanayi |
16.01.1982 | Güney Sanayi | ? - ? | DSİ Spor |
17.01.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | Antbirlik |
17.01.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | Taçspor |
17.01.1982 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | Çukurova Sanayi |
23.01.1982 | Taçspor | ? - ? | Güney Sanayi |
23.01.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
23.01.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | DSİ Spor |
23.01.1982 | Çukurova Sanayi | ? - ? | İTÜ |
23.01.1982 | Antbirlik | ? - ? | Muhafızgücü |
24.01.1982 | Şekerspor | ? - ? | ODTÜ |
30.01.1982 | Şekerspor | ? - ? | Taçspor |
30.01.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Fenerbahçe |
30.01.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | DSİ Spor |
30.01.1982 | Güney Sanayi | ? - ? | ODTÜ |
30.01.1982 | Antbirlik | ? - ? | İTÜ |
31.01.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Taçspor |
31.01.1982 | Şekerspor | ? - ? | Fenerbahçe |
06.02.1982 | İTÜ | ? - ? | Taçspor |
06.02.1982 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | Güney Sanayi |
06.02.1982 | Antbirlik | ? - ? | Çukurova Sanayi |
07.02.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
13.02.1982 | ODTÜ | ? - ? | Muhafızgücü |
13.02.1982 | Antbirlik | ? - ? | Güney Sanayi |
13.02.1982 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Fenerbahçe |
14.02.1982 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | İTÜ |
14.02.1982 | Şekerspor | ? - ? | DSİ Spor |
2. Devre
20.02.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
20.02.1982 | Taçspor | ? - ? | Şekerspor |
20.02.1982 | ODTÜ | ? - ? | İTÜ |
20.02.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | DSİ Spor |
20.02.1982 | Güney Sanayi | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
20.02.1982 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Antbirlik |
21.02.1982 | Taçspor | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
21.02.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | Şekerspor |
21.02.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | ODTÜ |
21.02.1982 | DSİ Spor | ? - ? | İTÜ |
21.02.1982 | Güney Sanayi | ? - ? | Antbirlik |
21.02.1982 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
24.02.1982 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | Fenerbahçe |
24.02.1982 | Şekerspor | ? - ? | İTÜ |
24.02.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | DSİ Spor |
24.02.1982 | Güney Sanayi | ? - ? | Taçspor |
24.02.1982 | Antbirlik | ? - ? | ODTÜ |
24.02.1982 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Muhafızgücü |
27.02.1982 | İTÜ | ? - ? | Taçspor |
27.02.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | Çukurova Sanayi |
27.02.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | ODTÜ |
27.02.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
27.02.1982 | Şekerspor | ? - ? | Güney Sanayi |
27.02.1982 | Antbirlik | ? - ? | DSİ Spor |
28.02.1982 | İTÜ | ? - ? | Çukurova Sanayi |
28.02.1982 | Fenerbahçe | ? - ? | Taçspor |
28.02.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Güney Sanayi |
28.02.1982 | ODTÜ | ? - ? | Şekerspor |
06.03.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | İTÜ |
06.03.1982 | Güney Sanayi | ? - ? | Çukurova Sanayi |
06.03.1982 | Antbirlik | ? - ? | Fenerbahçe |
07.03.1982 | Taçspor | ? - ? | Muhafızgücü |
07.03.1982 | ODTÜ | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
07.03.1982 | Şekerspor | ? - ? | DSİ Spor |
13.03.1982 | İTÜ | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
13.03.1982 | Taçspor | ? - ? | Antbirlik |
13.03.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
13.03.1982 | Şekerspor | ? - ? | Çukurova Sanayi |
14.03.1982 | Taçspor | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
14.03.1982 | İTÜ | ? - ? | Antbirlik |
14.03.1982 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Çukurova Sanayi |
14.03.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | Şekerspor |
17.03.1982 | Muhafızgücü | ? - ? | Antbirlik |
17.03.1982 | DSİ Spor | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
20.03.1982 | ODTÜ | ? - ? | Fenerbahçe |
20.03.1982 | DSİ Spor | ? - ? | Güney Sanayi |
21.03.1982 | DSİ Spor | ? - ? | Fenerbahçe |
21.03.1982 | ODTÜ | ? - ? | Güney Sanayi |
Normal Sezon
1. Devre
03.10.1981 | Efes Pilsen | ? - ? | Galatasaray |
03.10.1981 | Şekerspor | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
03.10.1981 | Antbirlik | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
03.10.1981 | Eczacıbaşı | ? - ? | Fenerbahçe |
03.10.1981 | Muhafızgücü | ? - ? | İTÜ |
03.10.1981 | Güney Sanayi | ? - ? | Karşıyaka |
03.10.1981 | Tofaş SAS | ? - ? | Çukurova Sanayi |
04.10.1981 | Beşiktaş | ? - ? | Taçspor |
04.10.1981 | DSİ Spor | ? - ? | ODTÜ |
10.10.1981 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Galatasaray |
10.10.1981 | Antbirlik | ? - ? | Efes Pilsen |
10.10.1981 | Muhafızgücü | ? - ? | Güney Sanayi |
10.10.1981 | Tofaş SAS | ? - ? | Taçspor |
10.10.1981 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Beşiktaş |
17.10.1981 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
17.10.1981 | Şekerspor | ? - ? | Antbirlik |
17.10.1981 | İTÜ | ? - ? | Fenerbahçe |
17.10.1981 | Karşıyaka | ? - ? | Muhafızgücü |
17.10.1981 | Taçspor | ? - ? | DSİ Spor |
17.10.1981 | Beşiktaş | ? - ? | ODTÜ |
18.10.1981 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | Antbirlik |
18.10.1981 | Şekerspor | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
18.10.1981 | Taçspor | ? - ? | ODTÜ |
18.10.1981 | Beşiktaş | ? - ? | DSİ Spor |
19.10.1981 | Güney Sanayi | ? - ? | Eczacıbaşı |
24.10.1981 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Efes Pilsen |
24.10.1981 | Antbirlik | ? - ? | Galatasaray |
24.10.1981 | İTÜ | ? - ? | Güney Sanayi |
24.10.1981 | Fenerbahçe | ? - ? | Muhafızgücü |
24.10.1981 | Eczacıbaşı | ? - ? | Karşıyaka |
24.10.1981 | Tofaş SAS | ? - ? | Beşiktaş |
24.10.1981 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Taçspor |
25.10.1981 | Fenerbahçe | ? - ? | Karşıyaka |
25.10.1981 | Eczacıbaşı | ? - ? | Muhafızgücü |
30.10.1981 | Galatasaray | ? - ? | Şekerspor |
30.10.1981 | Efes Pilsen | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
30.10.1981 | Eczacıbaşı | ? - ? | İTÜ |
31.10.1981 | Efes Pilsen | ? - ? | Şekerspor |
31.10.1981 | Galatasaray | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
31.10.1981 | Güney Sanayi | ? - ? | Fenerbahçe |
31.10.1981 | DSİ Spor | ? - ? | Çukurova Sanayi |
31.10.1981 | ODTÜ | ? - ? | Tofaş SAS |
01.11.1981 | ODTÜ | ? - ? | Çukurova Sanayi |
01.11.1981 | DSİ Spor | ? - ? | Tofaş SAS |
11.11.1981 | Karşıyaka | ? - ? | İTÜ |
2. Devre
07.11.1981 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | Şekerspor |
07.11.1981 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Antbirlik |
07.11.1981 | ODTÜ | ? - ? | DSİ Spor |
07.11.1981 | Çukurova Sanayi | ? - ? | Tofaş SAS |
08.11.1981 | Galatasaray | ? - ? | Efes Pilsen |
08.11.1981 | Eczacıbaşı | ? - ? | Fenerbahçe |
08.11.1981 | Güney Sanayi | ? - ? | Muhafızgücü |
08.11.1981 | Beşiktaş | ? - ? | Taçspor |
14.11.1981 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
14.11.1981 | Antbirlik | ? - ? | Şekerspor |
14.11.1981 | Fenerbahçe | ? - ? | İTÜ |
14.11.1981 | Eczacıbaşı | ? - ? | Güney Sanayi |
14.11.1981 | Tofaş SAS | ? - ? | DSİ Spor |
14.11.1981 | Çukurova Sanayi | ? - ? | ODTÜ |
15.11.1981 | Fenerbahçe | ? - ? | Güney Sanayi |
15.11.1981 | Eczacıbaşı | ? - ? | İTÜ |
15.11.1981 | Muhafızgücü | ? - ? | Karşıyaka |
21.11.1981 | Galatasaray | ? - ? | Antbirlik |
21.11.1981 | Efes Pilsen | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
21.11.1981 | Karşıyaka | ? - ? | Fenerbahçe |
21.11.1981 | Güney Sanayi | ? - ? | İTÜ |
21.11.1981 | DSİ Spor | ? - ? | Taçspor |
21.11.1981 | ODTÜ | ? - ? | Beşiktaş |
22.11.1981 | Efes Pilsen | ? - ? | Antbirlik |
22.11.1981 | Galatasaray | ? - ? | İstanbul B. Yenişehir |
22.11.1981 | Muhafızgücü | ? - ? | Eczacıbaşı |
22.11.1981 | ODTÜ | ? - ? | Taçspor |
22.11.1981 | DSİ Spor | ? - ? | Beşiktaş |
12.12.1981 | İstanbul B. Yenişehir | ? - ? | Şekerspor |
12.12.1981 | Antbirlik | ? - ? | Ziraat Fakültesi |
12.12.1981 | İTÜ | ? - ? | Muhafızgücü |
12.12.1981 | Karşıyaka | ? - ? | Güney Sanayi |
12.12.1981 | Tofaş SAS | ? - ? | ODTÜ |
12.12.1981 | Çukurova Sanayi | ? - ? | DSİ Spor |
15.12.1981 | İTÜ | ? - ? | Karşıyaka |
19.12.1981 | Karşıyaka | ? - ? | Eczacıbaşı |
20.12.1981 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | Galatasaray |
20.12.1981 | Şekerspor | ? - ? | Efes Pilsen |
20.12.1981 | Taçspor | ? - ? | Çukurova Sanayi |
20.12.1981 | Beşiktaş | ? - ? | Tofaş SAS |
21.12.1981 | Şekerspor | ? - ? | Galatasaray |
21.12.1981 | Ziraat Fakültesi | ? - ? | Efes Pilsen |
21.12.1981 | Muhafızgücü | ? - ? | Fenerbahçe |
21.12.1981 | Beşiktaş | ? - ? | Çukurova Sanayi |
21.12.1981 | Taçspor | ? - ? | Tofaş SAS |