Türkiye Basketbol Süper Ligi Fikstürü ve Maç Sonuçları | 1978-79 Sezonu
Final Grubu
1. Devre
| 18.03.1979 | Karşıyaka | 85 - 84 | Ziraat Fakültesi |
| 19.03.1979 | Efes Pilsen | 88 - 77 | Tofaş SAS |
| 21.03.1979 | Eczacıbaşı | 85 - 72 | Karşıyaka |
| 22.03.1979 | Ziraat Fakültesi | 76 - 81 | Efes Pilsen |
| 25.03.1979 | Ziraat Fakültesi | 79 - 80 | Eczacıbaşı |
| 25.03.1979 | Karşıyaka | 80 - 80 | Tofaş SAS |
| 28.03.1979 | Eczacıbaşı | 71 - 68 | Efes Pilsen |
| 28.03.1979 | Tofaş SAS | 89 - 80 | Ziraat Fakültesi |
| 01.04.1979 | Efes Pilsen | 77 - 78 | Karşıyaka |
| 01.04.1979 | Tofaş SAS | 65 - 83 | Eczacıbaşı |
2. Devre
| 24.04.1979 | Efes Pilsen | 105 - 95 | Eczacıbaşı |
| 24.04.1979 | Ziraat Fakültesi | 79 - 75 | Tofaş SAS |
| 27.04.1979 | Ziraat Fakültesi | 68 - 60 | Karşıyaka |
| 27.04.1979 | Tofaş SAS | 90 - 98 | Efes Pilsen |
| 30.04.1979 | Efes Pilsen | 96 - 75 | Ziraat Fakültesi |
| 30.04.1979 | Karşıyaka | 75 - 68 | Eczacıbaşı |
| 03.05.1979 | Eczacıbaşı | 114 - 95 | Tofaş SAS |
| 03.05.1979 | Karşıyaka | 84 - 101 | Efes Pilsen |
| 06.05.1979 | Tofaş SAS | 81 - 74 | Karşıyaka |
| 07.05.1979 | Eczacıbaşı | 110 - 88 | Ziraat Fakültesi |
Normal Sezon
1. Devre
| 14.10.1978 | Taçspor | 73 - 73 | Efes Pilsen |
| 14.10.1978 | Karşıyaka | 94 - 70 | Şekerspor |
| 14.10.1978 | Tofaş SAS | 70 - 60 | Ziraat Fakültesi |
| 15.10.1978 | Galatasaray | 72 - 83 | Beşiktaş |
| 15.10.1978 | Fenerbahçe | 50 - 83 | Eczacıbaşı |
| 15.10.1978 | Yenişehir Meysu | 85 - 87 | DSİ Spor |
| 21.10.1978 | Taçspor | 72 - 91 | Eczacıbaşı |
| 21.10.1978 | Galatasaray | 65 - 83 | Efes Pilsen |
| 21.10.1978 | Fenerbahçe | 54 - 77 | Beşiktaş |
| 21.10.1978 | Yenişehir Meysu | 85 - 85 | Şekerspor |
| 21.10.1978 | Ziraat Fakültesi | 93 - 67 | Karşıyaka |
| 21.10.1978 | DSİ Spor | 88 - 92 | Tofaş SAS |
| 22.10.1978 | Taçspor | 69 - 74 | Fenerbahçe |
| 22.10.1978 | Galatasaray | 68 - 93 | Eczacıbaşı |
| 22.10.1978 | Ziraat Fakültesi | 78 - 66 | DSİ Spor |
| 22.10.1978 | Yenişehir Meysu | 93 - 76 | Karşıyaka |
| 22.10.1978 | Şekerspor | 72 - 76 | Tofaş SAS |
| 23.10.1978 | Efes Pilsen | 83 - 77 | Beşiktaş |
| 28.10.1978 | Eczacıbaşı | 104 - 82 | Yenişehir Meysu |
| 28.10.1978 | Karşıyaka | 69 - 69 | Efes Pilsen |
| 28.10.1978 | Tofaş SAS | 99 - 85 | Taçspor |
| 29.10.1978 | Beşiktaş | 68 - 61 | DSİ Spor |
| 29.10.1978 | Galatasaray | 104 - 92 | Fenerbahçe |
| 29.10.1978 | Ziraat Fakültesi | 65 - 63 | Şekerspor |
| 04.11.1978 | Efes Pilsen | 75 - 66 | Şekerspor |
| 04.11.1978 | Yenişehir Meysu | 98 - 73 | Galatasaray |
| 04.11.1978 | Karşıyaka | 63 - 73 | Tofaş SAS |
| 05.11.1978 | Taçspor | 78 - 72 | Ziraat Fakültesi |
| 05.11.1978 | Eczacıbaşı | 80 - 69 | Beşiktaş |
| 05.11.1978 | DSİ Spor | 97 - 84 | Fenerbahçe |
| 11.11.1978 | Taçspor | 85 - 89 | Galatasaray |
| 11.11.1978 | Ziraat Fakültesi | 61 - 63 | Eczacıbaşı |
| 11.11.1978 | Karşıyaka | 75 - 78 | DSİ Spor |
| 12.11.1978 | Efes Pilsen | 71 - 67 | Fenerbahçe |
| 12.11.1978 | Şekerspor | 79 - 78 | Beşiktaş |
| 18.11.1978 | Galatasaray | 73 - 81 | Ziraat Fakültesi |
| 18.11.1978 | Eczacıbaşı | 94 - 77 | Karşıyaka |
| 18.11.1978 | Yenişehir Meysu | 93 - 87 | Efes Pilsen |
| 19.11.1978 | Fenerbahçe | 85 - 78 | Şekerspor |
| 19.11.1978 | Beşiktaş | 82 - 92 | Tofaş SAS |
| 19.11.1978 | DSİ Spor | 97 - 98 | Taçspor |
| 25.11.1978 | Taçspor | 67 - 87 | Beşiktaş |
| 25.11.1978 | Ziraat Fakültesi | 74 - 73 | Yenişehir Meysu |
| 25.11.1978 | Tofaş SAS | 93 - 66 | Galatasaray |
| 25.11.1978 | Karşıyaka | 106 - 74 | Fenerbahçe |
| 26.11.1978 | DSİ Spor | 75 - 92 | Şekerspor |
| 02.12.1978 | Fenerbahçe | 63 - 84 | Tofaş SAS |
| 02.12.1978 | Ziraat Fakültesi | 80 - 72 | Efes Pilsen |
| 03.12.1978 | Galatasaray | 0 - 2 | Karşıyaka |
| 03.12.1978 | Eczacıbaşı | 75 - 52 | DSİ Spor |
| 03.12.1978 | Beşiktaş | 75 - 74 | Yenişehir Meysu |
| 03.12.1978 | Şekerspor | 106 - 76 | Taçspor |
| 09.12.1978 | Taçspor | 88 - 102 | Yenişehir Meysu |
| 09.12.1978 | Galatasaray | 87 - 91 | Şekerspor |
| 09.12.1978 | Karşıyaka | 99 - 76 | Beşiktaş |
| 09.12.1978 | Tofaş SAS | 93 - 90 | Eczacıbaşı |
| 10.12.1978 | Efes Pilsen | 90 - 61 | DSİ Spor |
| 10.12.1978 | Fenerbahçe | 76 - 74 | Ziraat Fakültesi |
| 16.12.1978 | Taçspor | 83 - 82 | Karşıyaka |
| 16.12.1978 | Ziraat Fakültesi | 83 - 76 | Beşiktaş |
| 16.12.1978 | Yenişehir Meysu | 118 - 70 | Fenerbahçe |
| 17.12.1978 | Efes Pilsen | 81 - 79 | Tofaş SAS |
| 17.12.1978 | DSİ Spor | 107 - 88 | Galatasaray |
| 17.12.1978 | Şekerspor | 82 - 96 | Eczacıbaşı |
| 20.12.1978 | Efes Pilsen | 70 - 75 | Eczacıbaşı |
| 20.12.1978 | Tofaş SAS | 91 - 84 | Yenişehir Meysu |
2. Devre
| 23.12.1978 | Galatasaray | 107 - 93 | Taçspor |
| 23.12.1978 | Karşıyaka | 84 - 60 | Ziraat Fakültesi |
| 23.12.1978 | Tofaş SAS | 82 - 78 | DSİ Spor |
| 24.12.1978 | Fenerbahçe | 86 - 108 | Efes Pilsen |
| 24.12.1978 | Beşiktaş | 79 - 64 | Eczacıbaşı |
| 24.12.1978 | Şekerspor | 81 - 80 | Yenişehir Meysu |
| 06.01.1979 | Fenerbahçe | 90 - 103 | Taçspor |
| 06.01.1979 | Eczacıbaşı | 72 - 71 | Tofaş SAS |
| 06.01.1979 | Yenişehir Meysu | 110 - 87 | Ziraat Fakültesi |
| 07.01.1979 | Efes Pilsen | 104 - 98 | Galatasaray |
| 07.01.1979 | Beşiktaş | 93 - 83 | Karşıyaka |
| 07.01.1979 | Şekerspor | 81 - 84 | DSİ Spor |
| 13.01.1979 | Eczacıbaşı | 65 - 64 | Efes Pilsen |
| 13.01.1979 | Karşıyaka | 87 - 76 | Yenişehir Meysu |
| 13.01.1979 | Tofaş SAS | 90 - 84 | Şekerspor |
| 14.01.1979 | Fenerbahçe | 83 - 82 | Galatasaray |
| 14.01.1979 | Beşiktaş | 86 - 86 | Taçspor |
| 14.01.1979 | DSİ Spor | 85 - 75 | Ziraat Fakültesi |
| 20.01.1979 | Eczacıbaşı | 78 - 73 | Fenerbahçe |
| 20.01.1979 | Karşıyaka | 110 - 84 | Galatasaray |
| 20.01.1979 | Tofaş SAS | 86 - 81 | Beşiktaş |
| 21.01.1979 | Taçspor | 82 - 87 | Şekerspor |
| 21.01.1979 | Efes Pilsen | 90 - 73 | Ziraat Fakültesi |
| 21.01.1979 | DSİ Spor | 94 - 94 | Yenişehir Meysu |
| 27.01.1979 | Beşiktaş | 92 - 89 | Galatasaray |
| 27.01.1979 | Şekerspor | 69 - 70 | Ziraat Fakültesi |
| 27.01.1979 | Karşıyaka | 87 - 82 | Eczacıbaşı |
| 27.01.1979 | Tofaş SAS | 113 - 79 | Fenerbahçe |
| 28.01.1979 | Taçspor | 87 - 79 | DSİ Spor |
| 28.01.1979 | Efes Pilsen | 104 - 71 | Yenişehir Meysu |
| 03.02.1979 | Eczacıbaşı | 140 - 90 | Taçspor |
| 03.02.1979 | Galatasaray | 109 - 118 | Tofaş SAS |
| 03.02.1979 | DSİ Spor | 73 - 111 | Efes Pilsen |
| 03.02.1979 | Şekerspor | 84 - 74 | Karşıyaka |
| 04.02.1979 | Eczacıbaşı | 91 - 86 | Galatasaray |
| 04.02.1979 | Taçspor | 89 - 111 | Tofaş SAS |
| 04.02.1979 | DSİ Spor | 78 - 88 | Karşıyaka |
| 04.02.1979 | Şekerspor | 81 - 88 | Efes Pilsen |
| 10.02.1979 | Galatasaray | 94 - 88 | Yenişehir Meysu |
| 10.02.1979 | Fenerbahçe | 79 - 75 | DSİ Spor |
| 11.02.1979 | Galatasaray | 83 - 73 | DSİ Spor |
| 11.02.1979 | Fenerbahçe | 75 - 74 | Yenişehir Meysu |
| 17.02.1979 | Beşiktaş | 82 - 83 | Efes Pilsen |
| 17.02.1979 | Fenerbahçe | 70 - 75 | Karşıyaka |
| 17.02.1979 | Ziraat Fakültesi | 92 - 82 | Taçspor |
| 17.02.1979 | Yenişehir Meysu | 95 - 86 | Tofaş SAS |
| 18.02.1979 | Beşiktaş | 92 - 72 | Fenerbahçe |
| 18.02.1979 | Efes Pilsen | 92 - 86 | Karşıyaka |
| 18.02.1979 | Ziraat Fakültesi | 77 - 76 | Tofaş SAS |
| 18.02.1979 | Yenişehir Meysu | 106 - 95 | Taçspor |
| 22.02.1979 | Eczacıbaşı | 93 - 70 | Ziraat Fakültesi |
| 22.02.1979 | Beşiktaş | 107 - 83 | Şekerspor |
| 23.02.1979 | Eczacıbaşı | 78 - 69 | Şekerspor |
| 23.02.1979 | Beşiktaş | 81 - 74 | Ziraat Fakültesi |
| 03.03.1979 | Yenişehir Meysu | 74 - 75 | Eczacıbaşı |
| 03.03.1979 | DSİ Spor | 99 - 90 | Beşiktaş |
| 03.03.1979 | Tofaş SAS | 100 - 92 | Karşıyaka |
| 04.03.1979 | Efes Pilsen | 102 - 93 | Taçspor |
| 04.03.1979 | Yenişehir Meysu | 80 - 78 | Beşiktaş |
| 04.03.1979 | DSİ Spor | 68 - 122 | Eczacıbaşı |
| 10.03.1979 | Ziraat Fakültesi | 104 - 73 | Galatasaray |
| 10.03.1979 | Şekerspor | 90 - 80 | Fenerbahçe |
| 10.03.1979 | Tofaş SAS | 88 - 88 | Efes Pilsen |
| 11.03.1979 | Ziraat Fakültesi | 106 - 68 | Fenerbahçe |
| 11.03.1979 | Şekerspor | 78 - 75 | Galatasaray |
| 11.03.1979 | Karşıyaka | 92 - 80 | Taçspor |