Türkiye Basketbol Süper Ligi Fikstürü ve Maç Sonuçları | 2024-25 Sezonu
Normal Sezon
1. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | 65 - 75 | Mersin Spor |
Bahçeşehir Koleji | 82 - 68 | Karşıyaka |
Tofaş | 99 - 95 | Beşiktaş Fibabanka |
Türk Telekom | 72 - 70 | Galatasaray |
Fenerbahçe Beko | 97 - 85 | ONVO Büyükçekmece |
Anadolu Efes | 100 - 59 | Yalovaspor Basketbol |
Manisa Basket | 73 - 81 | Bursaspor Yörsan |
Aliağa Petkim Spor | 108 - 85 | Darüşşafaka Lassa |
2. Hafta
Karşıyaka | 105 - 88 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Beşiktaş Fibabanka | 82 - 78 | Bahçeşehir Koleji |
Galatasaray | 76 - 80 | Tofaş |
ONVO Büyükçekmece | 99 - 88 2UZ | Türk Telekom |
Yalovaspor Basketbol | 90 - 97 UZ | Fenerbahçe Beko |
Bursaspor Yörsan | 78 - 99 | Anadolu Efes |
Darüşşafaka Lassa | 94 - 86 | Manisa Basket |
Mersin Spor | 67 - 57 | Aliağa Petkim Spor |
3. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | 72 - 86 | Beşiktaş Fibabanka |
Bahçeşehir Koleji | 80 - 86 | Galatasaray |
Tofaş | 93 - 86 | ONVO Büyükçekmece |
Türk Telekom | 82 - 64 | Yalovaspor Basketbol |
Fenerbahçe Beko | 95 - 78 | Bursaspor Yörsan |
Anadolu Efes | 95 - 72 | Darüşşafaka Lassa |
Manisa Basket | 67 - 74 | Aliağa Petkim Spor |
Karşıyaka | 107 - 81 | Mersin Spor |
4. Hafta
Galatasaray | 84 - 78 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Bahçeşehir Koleji | 76 - 70 | ONVO Büyükçekmece |
Yalovaspor Basketbol | 65 - 77 | Tofaş |
Bursaspor Yörsan | 94 - 90 | Türk Telekom |
Darüşşafaka Lassa | 87 - 97 | Fenerbahçe Beko |
Aliağa Petkim Spor | 79 - 85 | Anadolu Efes |
Mersin Spor | 97 - 88 | Manisa Basket |
Beşiktaş Fibabanka | 89 - 82 | Karşıyaka |
5. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | 80 - 75 | ONVO Büyükçekmece |
Bahçeşehir Koleji | 83 - 82 | Yalovaspor Basketbol |
Tofaş | 94 - 71 | Bursaspor Yörsan |
Türk Telekom | 105 - 68 | Darüşşafaka Lassa |
Fenerbahçe Beko | 66 - 75 | Aliağa Petkim Spor |
Anadolu Efes | 85 - 73 | Manisa Basket |
Karşıyaka | 94 - 81 | Galatasaray |
Beşiktaş Fibabanka | 72 - 66 | Mersin Spor |
6. Hafta
Yalovaspor Basketbol | 90 - 76 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Bursaspor Yörsan | 92 - 80 | Bahçeşehir Koleji |
Darüşşafaka Lassa | 78 - 87 | Tofaş |
Aliağa Petkim Spor | 68 - 75 | Türk Telekom |
Manisa Basket | 82 - 90 | Fenerbahçe Beko |
Mersin Spor | 76 - 94 | Anadolu Efes |
ONVO Büyükçekmece | 75 - 82 | Karşıyaka |
Galatasaray | 91 - 88 | Beşiktaş Fibabanka |
7. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | 74 - 88 | Bursaspor Yörsan |
Bahçeşehir Koleji | 84 - 73 | Darüşşafaka Lassa |
Tofaş | 107 - 99 | Aliağa Petkim Spor |
Türk Telekom | 80 - 85 | Manisa Basket |
Fenerbahçe Beko | 86 - 72 | Anadolu Efes |
Karşıyaka | 104 - 81 | Yalovaspor Basketbol |
Beşiktaş Fibabanka | 95 - 84 | ONVO Büyükçekmece |
Galatasaray | 101 - 82 | Mersin Spor |
8. Hafta
Darüşşafaka Lassa | 88 - 68 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Aliağa Petkim Spor | 88 - 92 | Bahçeşehir Koleji |
Manisa Basket | 106 - 109 2UZ | Tofaş |
Anadolu Efes | 86 - 81 | Türk Telekom |
Mersin Spor | 69 - 98 | Fenerbahçe Beko |
Bursaspor Yörsan | 70 - 76 | Karşıyaka |
Yalovaspor Basketbol | 71 - 91 | Beşiktaş Fibabanka |
ONVO Büyükçekmece | 65 - 76 | Galatasaray |
9. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | 95 - 85 | Aliağa Petkim Spor |
Bahçeşehir Koleji | 86 - 71 | Manisa Basket |
Tofaş | 77 - 70 | Anadolu Efes |
Türk Telekom | 73 - 85 | Fenerbahçe Beko |
Karşıyaka | 101 - 86 | Darüşşafaka Lassa |
Beşiktaş Fibabanka | 86 - 95 | Bursaspor Yörsan |
Galatasaray | 9 Ara, 19:00 | Yalovaspor Basketbol |
ONVO Büyükçekmece | 96 - 97 | Mersin Spor |
10. Hafta
Manisa Basket | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Anadolu Efes | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Fenerbahçe Beko | vs. | Tofaş |
Mersin Spor | vs. | Türk Telekom |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Karşıyaka |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Bursaspor Yörsan | vs. | Galatasaray |
Yalovaspor Basketbol | vs. | ONVO Büyükçekmece |
11. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Anadolu Efes |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Fenerbahçe Beko |
Tofaş | vs. | Türk Telekom |
Karşıyaka | vs. | Manisa Basket |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Galatasaray | vs. | Darüşşafaka Lassa |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Bursaspor Yörsan |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Mersin Spor |
12. Hafta
Fenerbahçe Beko | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Türk Telekom | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Mersin Spor | vs. | Tofaş |
Anadolu Efes | vs. | Karşıyaka |
Manisa Basket | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Galatasaray |
Darüşşafaka Lassa | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Bursaspor Yörsan | vs. | Yalovaspor Basketbol |
13. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Türk Telekom |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Tofaş |
Karşıyaka | vs. | Fenerbahçe Beko |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Anadolu Efes |
Galatasaray | vs. | Manisa Basket |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Bursaspor Yörsan | vs. | Mersin Spor |
14. Hafta
Tofaş | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Mersin Spor | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Türk Telekom | vs. | Karşıyaka |
Fenerbahçe Beko | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Anadolu Efes | vs. | Galatasaray |
Manisa Basket | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Yalovaspor Basketbol |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Bursaspor Yörsan |
15. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Karşıyaka | vs. | Tofaş |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Türk Telekom |
Galatasaray | vs. | Fenerbahçe Beko |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Anadolu Efes |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Manisa Basket |
Bursaspor Yörsan | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Mersin Spor |
16. Hafta
Mersin Spor | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Karşıyaka | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Tofaş |
Galatasaray | vs. | Türk Telekom |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Fenerbahçe Beko |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Anadolu Efes |
Bursaspor Yörsan | vs. | Manisa Basket |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Aliağa Petkim Spor |
17. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Karşıyaka |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Tofaş | vs. | Galatasaray |
Türk Telekom | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Fenerbahçe Beko | vs. | Yalovaspor Basketbol |
Anadolu Efes | vs. | Bursaspor Yörsan |
Manisa Basket | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Mersin Spor |
18. Hafta
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Galatasaray | vs. | Bahçeşehir Koleji |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Tofaş |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Türk Telekom |
Bursaspor Yörsan | vs. | Fenerbahçe Beko |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Anadolu Efes |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Manisa Basket |
Mersin Spor | vs. | Karşıyaka |
19. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Galatasaray |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Tofaş | vs. | Yalovaspor Basketbol |
Türk Telekom | vs. | Bursaspor Yörsan |
Fenerbahçe Beko | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Anadolu Efes | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Manisa Basket | vs. | Mersin Spor |
Karşıyaka | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
20. Hafta
ONVO Büyükçekmece | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Bursaspor Yörsan | vs. | Tofaş |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Türk Telekom |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Fenerbahçe Beko |
Manisa Basket | vs. | Anadolu Efes |
Galatasaray | vs. | Karşıyaka |
Mersin Spor | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
21. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Yalovaspor Basketbol |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Bursaspor Yörsan |
Tofaş | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Türk Telekom | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Fenerbahçe Beko | vs. | Manisa Basket |
Anadolu Efes | vs. | Mersin Spor |
Karşıyaka | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Galatasaray |
22. Hafta
Bursaspor Yörsan | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Tofaş |
Manisa Basket | vs. | Türk Telekom |
Anadolu Efes | vs. | Fenerbahçe Beko |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Karşıyaka |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Mersin Spor | vs. | Galatasaray |
23. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Tofaş | vs. | Manisa Basket |
Türk Telekom | vs. | Anadolu Efes |
Fenerbahçe Beko | vs. | Mersin Spor |
Karşıyaka | vs. | Bursaspor Yörsan |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Yalovaspor Basketbol |
Galatasaray | vs. | ONVO Büyükçekmece |
24. Hafta
Aliağa Petkim Spor | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Manisa Basket | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Anadolu Efes | vs. | Tofaş |
Fenerbahçe Beko | vs. | Türk Telekom |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Karşıyaka |
Bursaspor Yörsan | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Galatasaray |
Mersin Spor | vs. | ONVO Büyükçekmece |
25. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Manisa Basket |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Anadolu Efes |
Tofaş | vs. | Fenerbahçe Beko |
Türk Telekom | vs. | Mersin Spor |
Karşıyaka | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Galatasaray | vs. | Bursaspor Yörsan |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Yalovaspor Basketbol |
26. Hafta
Anadolu Efes | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Fenerbahçe Beko | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Türk Telekom | vs. | Tofaş |
Manisa Basket | vs. | Karşıyaka |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Galatasaray |
Bursaspor Yörsan | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Mersin Spor | vs. | Yalovaspor Basketbol |
27. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Fenerbahçe Beko |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Türk Telekom |
Tofaş | vs. | Mersin Spor |
Karşıyaka | vs. | Anadolu Efes |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Manisa Basket |
Galatasaray | vs. | Aliağa Petkim Spor |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Bursaspor Yörsan |
28. Hafta
Türk Telekom | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Tofaş | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Fenerbahçe Beko | vs. | Karşıyaka |
Anadolu Efes | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Manisa Basket | vs. | Galatasaray |
Aliağa Petkim Spor | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Yalovaspor Basketbol |
Mersin Spor | vs. | Bursaspor Yörsan |
29. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Tofaş |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Mersin Spor |
Karşıyaka | vs. | Türk Telekom |
Beşiktaş Fibabanka | vs. | Fenerbahçe Beko |
Galatasaray | vs. | Anadolu Efes |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Manisa Basket |
Yalovaspor Basketbol | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Bursaspor Yörsan | vs. | Darüşşafaka Lassa |
30. Hafta
Bahçeşehir Koleji | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Tofaş | vs. | Karşıyaka |
Türk Telekom | vs. | Beşiktaş Fibabanka |
Fenerbahçe Beko | vs. | Galatasaray |
Anadolu Efes | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Manisa Basket | vs. | Yalovaspor Basketbol |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Bursaspor Yörsan |
Mersin Spor | vs. | Darüşşafaka Lassa |