Türkiye Basketbol Süper Ligi Fikstürü ve Maç Sonuçları | 2022-23 Sezonu
Normal Sezon
1. Hafta
Anadolu Efes | 77 - 68 | Galatasaray Nef |
Yukatel Merkezefendi Bld. | 70 - 79 | Aliağa Petkim Spor |
Türk Telekom | 90 - 87 | Darüşşafaka Lassa |
Gaziantep Basketbol | 50 - 69 | Frutti Extra Bursaspor |
Fenerbahçe Beko | 78 - 72 | Bahçeşehir Koleji |
Tofaş | 92 - 53 | ONVO Büyükçekmece |
Beşiktaş Emlakjet | 82 - 90 | AYOS Konyaspor |
Pınar Karşıyaka | 79 - 76 | Manisa Büyükşehir Bld. |
2. Hafta
Aliağa Petkim Spor | 79 - 89 | Anadolu Efes |
Darüşşafaka Lassa | 93 - 80 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Frutti Extra Bursaspor | 79 - 63 | Türk Telekom |
Bahçeşehir Koleji | 78 - 73 | Gaziantep Basketbol |
ONVO Büyükçekmece | 80 - 85 | Fenerbahçe Beko |
AYOS Konyaspor | 80 - 66 | Tofaş |
Manisa Büyükşehir Bld. | 73 - 66 | Beşiktaş Emlakjet |
Galatasaray Nef | 70 - 72 | Pınar Karşıyaka |
3. Hafta
Anadolu Efes | 88 - 78 | Darüşşafaka Lassa |
Yukatel Merkezefendi Bld. | 56 - 68 | Frutti Extra Bursaspor |
Türk Telekom | 87 - 68 | Bahçeşehir Koleji |
Gaziantep Basketbol | 79 - 61 | ONVO Büyükçekmece |
Fenerbahçe Beko | 85 - 71 | AYOS Konyaspor |
Tofaş | 90 - 69 | Manisa Büyükşehir Bld. |
Beşiktaş Emlakjet | 81 - 92 | Pınar Karşıyaka |
Aliağa Petkim Spor | 66 - 84 | Galatasaray Nef |
4. Hafta
Frutti Extra Bursaspor | 88 - 86 | Anadolu Efes |
Bahçeşehir Koleji | 79 - 78 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
ONVO Büyükçekmece | 92 - 100 | Türk Telekom |
AYOS Konyaspor | 78 - 76 | Gaziantep Basketbol |
Manisa Büyükşehir Bld. | 58 - 93 | Fenerbahçe Beko |
Pınar Karşıyaka | 72 - 83 | Tofaş |
Galatasaray Nef | 67 - 74 | Beşiktaş Emlakjet |
Darüşşafaka Lassa | 75 - 94 | Aliağa Petkim Spor |
5. Hafta
Anadolu Efes | 97 - 68 | Bahçeşehir Koleji |
Yukatel Merkezefendi Bld. | 77 - 76 | ONVO Büyükçekmece |
Türk Telekom | 99 - 93 UZ | AYOS Konyaspor |
Gaziantep Basketbol | 87 - 73 | Manisa Büyükşehir Bld. |
Fenerbahçe Beko | 100 - 88 | Pınar Karşıyaka |
Tofaş | 80 - 72 | Beşiktaş Emlakjet |
Aliağa Petkim Spor | 80 - 72 | Frutti Extra Bursaspor |
Darüşşafaka Lassa | 68 - 66 | Galatasaray Nef |
6. Hafta
ONVO Büyükçekmece | 83 - 76 | Anadolu Efes |
AYOS Konyaspor | 91 - 92 UZ | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Manisa Büyükşehir Bld. | 50 - 77 | Türk Telekom |
Pınar Karşıyaka | 96 - 91 | Gaziantep Basketbol |
Beşiktaş Emlakjet | 72 - 81 | Fenerbahçe Beko |
Galatasaray Nef | 90 - 76 | Tofaş |
Bahçeşehir Koleji | 71 - 61 | Aliağa Petkim Spor |
Frutti Extra Bursaspor | 97 - 71 | Darüşşafaka Lassa |
7. Hafta
Anadolu Efes | 88 - 83 | AYOS Konyaspor |
Yukatel Merkezefendi Bld. | 95 - 79 | Manisa Büyükşehir Bld. |
Türk Telekom | 92 - 83 | Pınar Karşıyaka |
Gaziantep Basketbol | 76 - 82 | Beşiktaş Emlakjet |
Fenerbahçe Beko | 82 - 68 | Tofaş |
Aliağa Petkim Spor | 79 - 75 | ONVO Büyükçekmece |
Darüşşafaka Lassa | 76 - 69 | Bahçeşehir Koleji |
Frutti Extra Bursaspor | 88 - 93 | Galatasaray Nef |
8. Hafta
Manisa Büyükşehir Bld. | 74 - 95 | Anadolu Efes |
Pınar Karşıyaka | 92 - 76 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Beşiktaş Emlakjet | 75 - 91 | Türk Telekom |
Tofaş | 78 - 88 | Gaziantep Basketbol |
Galatasaray Nef | 91 - 97 | Fenerbahçe Beko |
AYOS Konyaspor | 89 - 84 | Aliağa Petkim Spor |
ONVO Büyükçekmece | 70 - 83 | Darüşşafaka Lassa |
Bahçeşehir Koleji | 69 - 74 | Frutti Extra Bursaspor |
9. Hafta
Anadolu Efes | 111 - 112 2UZ | Pınar Karşıyaka |
Yukatel Merkezefendi Bld. | 75 - 74 | Beşiktaş Emlakjet |
Türk Telekom | 89 - 77 | Tofaş |
Gaziantep Basketbol | 68 - 76 | Fenerbahçe Beko |
Aliağa Petkim Spor | 84 - 90 | Manisa Büyükşehir Bld. |
Darüşşafaka Lassa | 72 - 70 | AYOS Konyaspor |
Frutti Extra Bursaspor | 91 - 103 | ONVO Büyükçekmece |
Bahçeşehir Koleji | 79 - 86 | Galatasaray Nef |
10. Hafta
Beşiktaş Emlakjet | 86 - 99 | Anadolu Efes |
Tofaş | 90 - 79 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Fenerbahçe Beko | 75 - 82 | Türk Telekom |
Galatasaray Nef | 77 - 54 | Gaziantep Basketbol |
Pınar Karşıyaka | 96 - 75 | Aliağa Petkim Spor |
Manisa Büyükşehir Bld. | 73 - 92 | Darüşşafaka Lassa |
AYOS Konyaspor | 87 - 99 | Frutti Extra Bursaspor |
ONVO Büyükçekmece | 69 - 67 | Bahçeşehir Koleji |
11. Hafta
Anadolu Efes | 84 - 76 | Tofaş |
Yukatel Merkezefendi Bld. | 80 - 77 | Fenerbahçe Beko |
Türk Telekom | 90 - 75 | Gaziantep Basketbol |
Aliağa Petkim Spor | 97 - 83 | Beşiktaş Emlakjet |
Darüşşafaka Lassa | 71 - 87 | Pınar Karşıyaka |
Frutti Extra Bursaspor | 96 - 85 | Manisa Büyükşehir Bld. |
Bahçeşehir Koleji | 90 - 77 | AYOS Konyaspor |
ONVO Büyükçekmece | 63 - 67 | Galatasaray Nef |
12. Hafta
Fenerbahçe Beko | 93 - 90 UZ | Anadolu Efes |
Gaziantep Basketbol | 80 - 78 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Galatasaray Nef | 106 - 100 UZ | Türk Telekom |
Tofaş | 78 - 65 | Aliağa Petkim Spor |
Beşiktaş Emlakjet | 98 - 84 | Darüşşafaka Lassa |
Pınar Karşıyaka | 81 - 80 | Frutti Extra Bursaspor |
Manisa Büyükşehir Bld. | 81 - 89 UZ | Bahçeşehir Koleji |
AYOS Konyaspor | 75 - 85 | ONVO Büyükçekmece |
13. Hafta
Anadolu Efes | 77 - 73 | Gaziantep Basketbol |
Yukatel Merkezefendi Bld. | 78 - 68 | Türk Telekom |
Aliağa Petkim Spor | 71 - 76 | Fenerbahçe Beko |
Darüşşafaka Lassa | 88 - 82 | Tofaş |
Frutti Extra Bursaspor | 88 - 74 | Beşiktaş Emlakjet |
Bahçeşehir Koleji | 78 - 73 | Pınar Karşıyaka |
ONVO Büyükçekmece | 69 - 78 | Manisa Büyükşehir Bld. |
AYOS Konyaspor | 76 - 73 | Galatasaray Nef |
14. Hafta
Türk Telekom | 85 - 70 | Anadolu Efes |
Galatasaray Nef | 83 - 100 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Gaziantep Basketbol | 86 - 55 | Aliağa Petkim Spor |
Fenerbahçe Beko | 95 - 82 | Darüşşafaka Lassa |
Tofaş | 82 - 83 | Frutti Extra Bursaspor |
Beşiktaş Emlakjet | 67 - 71 | Bahçeşehir Koleji |
Pınar Karşıyaka | 104 - 102 | ONVO Büyükçekmece |
Manisa Büyükşehir Bld. | 79 - 80 | AYOS Konyaspor |
15. Hafta
Anadolu Efes | 96 - 77 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Aliağa Petkim Spor | 70 - 89 | Türk Telekom |
Darüşşafaka Lassa | 78 - 74 | Gaziantep Basketbol |
Frutti Extra Bursaspor | 84 - 100 | Fenerbahçe Beko |
Bahçeşehir Koleji | 89 - 84 | Tofaş |
ONVO Büyükçekmece | 82 - 69 | Beşiktaş Emlakjet |
AYOS Konyaspor | 71 - 82 | Pınar Karşıyaka |
Manisa Büyükşehir Bld. | 85 - 72 | Galatasaray Nef |
16. Hafta
Galatasaray Nef | 70 - 80 | Anadolu Efes |
Aliağa Petkim Spor | 94 - 87 | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Darüşşafaka Lassa | 79 - 97 | Türk Telekom |
Frutti Extra Bursaspor | 85 - 82 | Gaziantep Basketbol |
Bahçeşehir Koleji | 87 - 93 | Fenerbahçe Beko |
ONVO Büyükçekmece | 94 - 81 | Tofaş |
AYOS Konyaspor | 60 - 77 | Beşiktaş Emlakjet |
Manisa Büyükşehir Bld. | 80 - 76 | Pınar Karşıyaka |
17. Hafta
Anadolu Efes | 29 Oca, 18:00 | Aliağa Petkim Spor |
Yukatel Merkezefendi Bld. | 29 Oca, 13:00 | Darüşşafaka Lassa |
Türk Telekom | 28 Oca, 13:00 | Frutti Extra Bursaspor |
Gaziantep Basketbol | 28 Oca, 15:30 | Bahçeşehir Koleji |
Fenerbahçe Beko | 28 Oca, 20:30 | ONVO Büyükçekmece |
Tofaş | 27 Oca, 19:00 | AYOS Konyaspor |
Beşiktaş Emlakjet | 29 Oca, 15:30 | Manisa Büyükşehir Bld. |
Pınar Karşıyaka | 28 Oca, 18:00 | Galatasaray Nef |
18. Hafta
Darüşşafaka Lassa | vs. | Anadolu Efes |
Frutti Extra Bursaspor | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Türk Telekom |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Gaziantep Basketbol |
AYOS Konyaspor | vs. | Fenerbahçe Beko |
Manisa Büyükşehir Bld. | vs. | Tofaş |
Pınar Karşıyaka | vs. | Beşiktaş Emlakjet |
Galatasaray Nef | vs. | Aliağa Petkim Spor |
19. Hafta
Anadolu Efes | vs. | Frutti Extra Bursaspor |
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Türk Telekom | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Gaziantep Basketbol | vs. | AYOS Konyaspor |
Fenerbahçe Beko | vs. | Manisa Büyükşehir Bld. |
Tofaş | vs. | Pınar Karşıyaka |
Beşiktaş Emlakjet | vs. | Galatasaray Nef |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Darüşşafaka Lassa |
20. Hafta
Bahçeşehir Koleji | vs. | Anadolu Efes |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
AYOS Konyaspor | vs. | Türk Telekom |
Manisa Büyükşehir Bld. | vs. | Gaziantep Basketbol |
Pınar Karşıyaka | vs. | Fenerbahçe Beko |
Beşiktaş Emlakjet | vs. | Tofaş |
Frutti Extra Bursaspor | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Galatasaray Nef | vs. | Darüşşafaka Lassa |
21. Hafta
Anadolu Efes | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | AYOS Konyaspor |
Türk Telekom | vs. | Manisa Büyükşehir Bld. |
Gaziantep Basketbol | vs. | Pınar Karşıyaka |
Fenerbahçe Beko | vs. | Beşiktaş Emlakjet |
Tofaş | vs. | Galatasaray Nef |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Frutti Extra Bursaspor |
22. Hafta
AYOS Konyaspor | vs. | Anadolu Efes |
Manisa Büyükşehir Bld. | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Pınar Karşıyaka | vs. | Türk Telekom |
Beşiktaş Emlakjet | vs. | Gaziantep Basketbol |
Tofaş | vs. | Fenerbahçe Beko |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Galatasaray Nef | vs. | Frutti Extra Bursaspor |
23. Hafta
Anadolu Efes | vs. | Manisa Büyükşehir Bld. |
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Pınar Karşıyaka |
Türk Telekom | vs. | Beşiktaş Emlakjet |
Gaziantep Basketbol | vs. | Tofaş |
Fenerbahçe Beko | vs. | Galatasaray Nef |
Aliağa Petkim Spor | vs. | AYOS Konyaspor |
Darüşşafaka Lassa | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Frutti Extra Bursaspor | vs. | Bahçeşehir Koleji |
24. Hafta
Pınar Karşıyaka | vs. | Anadolu Efes |
Beşiktaş Emlakjet | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Tofaş | vs. | Türk Telekom |
Fenerbahçe Beko | vs. | Gaziantep Basketbol |
Manisa Büyükşehir Bld. | vs. | Aliağa Petkim Spor |
AYOS Konyaspor | vs. | Darüşşafaka Lassa |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Frutti Extra Bursaspor |
Galatasaray Nef | vs. | Bahçeşehir Koleji |
25. Hafta
Anadolu Efes | vs. | Beşiktaş Emlakjet |
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Tofaş |
Türk Telekom | vs. | Fenerbahçe Beko |
Gaziantep Basketbol | vs. | Galatasaray Nef |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Pınar Karşıyaka |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Manisa Büyükşehir Bld. |
Frutti Extra Bursaspor | vs. | AYOS Konyaspor |
Bahçeşehir Koleji | vs. | ONVO Büyükçekmece |
26. Hafta
Tofaş | vs. | Anadolu Efes |
Fenerbahçe Beko | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Gaziantep Basketbol | vs. | Türk Telekom |
Beşiktaş Emlakjet | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Pınar Karşıyaka | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Manisa Büyükşehir Bld. | vs. | Frutti Extra Bursaspor |
AYOS Konyaspor | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Galatasaray Nef | vs. | ONVO Büyükçekmece |
27. Hafta
Anadolu Efes | vs. | Fenerbahçe Beko |
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Gaziantep Basketbol |
Türk Telekom | vs. | Galatasaray Nef |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Tofaş |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Beşiktaş Emlakjet |
Frutti Extra Bursaspor | vs. | Pınar Karşıyaka |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Manisa Büyükşehir Bld. |
ONVO Büyükçekmece | vs. | AYOS Konyaspor |
28. Hafta
Gaziantep Basketbol | vs. | Anadolu Efes |
Türk Telekom | vs. | Yukatel Merkezefendi Bld. |
Fenerbahçe Beko | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Tofaş | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Beşiktaş Emlakjet | vs. | Frutti Extra Bursaspor |
Pınar Karşıyaka | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Manisa Büyükşehir Bld. | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Galatasaray Nef | vs. | AYOS Konyaspor |
29. Hafta
Anadolu Efes | vs. | Türk Telekom |
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Galatasaray Nef |
Aliağa Petkim Spor | vs. | Gaziantep Basketbol |
Darüşşafaka Lassa | vs. | Fenerbahçe Beko |
Frutti Extra Bursaspor | vs. | Tofaş |
Bahçeşehir Koleji | vs. | Beşiktaş Emlakjet |
ONVO Büyükçekmece | vs. | Pınar Karşıyaka |
AYOS Konyaspor | vs. | Manisa Büyükşehir Bld. |
30. Hafta
Yukatel Merkezefendi Bld. | vs. | Anadolu Efes |
Türk Telekom | vs. | Aliağa Petkim Spor |
Gaziantep Basketbol | vs. | Darüşşafaka Lassa |
Fenerbahçe Beko | vs. | Frutti Extra Bursaspor |
Tofaş | vs. | Bahçeşehir Koleji |
Beşiktaş Emlakjet | vs. | ONVO Büyükçekmece |
Pınar Karşıyaka | vs. | AYOS Konyaspor |
Galatasaray Nef | vs. | Manisa Büyükşehir Bld. |