Beşiktaş GAİN vs. Fenerbahçe Beko | 17 Haziran 2026
Play Off Final 3. Maç | 2025-26 Sezonu
17.06.2026 20:00 | Akatlar Arena, İstanbul
Tüm Zamanlar
| O | G | B | M | |
| Beşiktaş GAİN | 1688 | 954 | 12 | 722 |
| Fenerbahçe Beko | 1874 | 1282 | 7 | 585 |
Karşılıklı Maçlar
| O | G | B | M | |
| Beşiktaş GAİN | 131 | 46 | 0 | 85 |
| Fenerbahçe Beko | 131 | 85 | 0 | 46 |
Geçmiş Karşılaşmalar
| 2025-26 | Beşiktaş GAİN | |
| NS 14 | 04.01.2026 | iç. Fenerbahçe Beko | M 87 - 101 |
| NS 29 | 13.05.2026 | dış. Fenerbahçe Beko | G 72 - 85 |
| 2024-25 | Beşiktaş Fibabanka | |
| NS 14 | 12.01.2025 | dış. Fenerbahçe Beko | M 90 - 79 |
| NS 29 | 10.05.2025 | iç. Fenerbahçe Beko | G 72 - 62 |
| PF 01 | 17.06.2025 | dış. Fenerbahçe Beko | M 94 - 76 |
| PF 02 | 19.06.2025 | dış. Fenerbahçe Beko | M 84 - 76 |
| PF 03 | 21.06.2025 | iç. Fenerbahçe Beko | G 98 - 77 |
| PF 04 | 23.06.2025 | iç. Fenerbahçe Beko | M 87 - 91 |
| PF 05 | 25.06.2025 | dış. Fenerbahçe Beko | M 84 - 68 |
| 2023-24 | Beşiktaş Emlakjet | |
| NS 10 | 02.12.2023 | iç. Fenerbahçe Beko | G 68 - 64 |
| NS 25 | 18.04.2024 | dış. Fenerbahçe Beko | M 87 - 66 |
| PY 01 | 30.05.2024 | dış. Fenerbahçe Beko | M 96 - 88 |
| PY 02 | 01.06.2024 | dış. Fenerbahçe Beko | M 98 - 72 |
| PY 03 | 03.06.2024 | iç. Fenerbahçe Beko | M 77 - 86 |
| 2022-23 | Beşiktaş Emlakjet | |
| NS 06 | 29.11.2022 | iç. Fenerbahçe Beko | M 72 - 81 |
| NS 21 | 18.03.2023 | dış. Fenerbahçe Beko | M 95 - 80 |
| 2021-22 | Beşiktaş Icrypex | |
| NS 09 | 21.11.2021 | iç. Fenerbahçe Beko | M 74 - 82 |
| NS 24 | 19.03.2022 | dış. Fenerbahçe Beko | M 90 - 81 |
| 2020-21 | Beşiktaş Icrypex | |
| NS 02 | 04.10.2020 | iç. Fenerbahçe Beko | M 74 - 83 |
| NS 17 | 17.01.2021 | dış. Fenerbahçe Beko | G 83 - 92 |
| 2019-20 | Beşiktaş Sompo Sigorta | |
| NS 07 | 10.11.2019 | dış. Fenerbahçe Beko | M 84 - 80 |
| NS 22 | 08.03.2020 | iç. Fenerbahçe Beko | M 73 - 74 |
| 2018-19 | Beşiktaş Sompo Japan | |
| NS 01 | 06.10.2018 | dış. Fenerbahçe Beko | M 78 - 73 |
| NS 16 | 26.01.2019 | iç. Fenerbahçe Beko | M 58 - 79 |
| 2017-18 | Beşiktaş Sompo Japan | |
| NS 13 | 31.12.2017 | iç. Fenerbahçe Doğuş | M 71 - 76 |
| NS 28 | 05.05.2018 | dış. Fenerbahçe Doğuş | M 83 - 60 |
| 2016-17 | Beşiktaş Sompo Japan | |
| NS 14 | 08.01.2017 | iç. Fenerbahçe | M 76 - 79 |
| NS 29 | 06.05.2017 | dış. Fenerbahçe | M 93 - 76 |
| PF 01 | 09.06.2017 | dış. Fenerbahçe | M 75 - 69 |
| PF 02 | 11.06.2017 | dış. Fenerbahçe | M 83 - 74 |
| PF 03 | 14.06.2017 | iç. Fenerbahçe | M 80 - 86 UZ |
| PF 04 | 16.06.2017 | iç. Fenerbahçe | M 94 - 98 UZ |
| 2015-16 | Beşiktaş Sompo Japan | |
| NS 08 | 28.11.2015 | iç. Fenerbahçe | M 76 - 91 |
| NS 23 | 28.03.2016 | dış. Fenerbahçe | M 100 - 80 |
| 2014-15 | Beşiktaş İntegral Forex | |
| NS 15 | 11.01.2015 | dış. Fenerbahçe Ülker | M 97 - 59 |
| NS 30 | 09.05.2015 | iç. Fenerbahçe Ülker | M 74 - 94 |
| 2013-14 | Beşiktaş İntegral Forex | |
| NS 03 | 27.10.2013 | iç. Fenerbahçe Ülker | M 69 - 77 |
| NS 18 | 16.02.2014 | dış. Fenerbahçe Ülker | M 90 - 76 |
| 2012-13 | Beşiktaş | |
| NS 04 | 05.11.2012 | dış. Fenerbahçe Ülker | M 83 - 74 |
| NS 19 | 25.02.2013 | iç. Fenerbahçe Ülker | M 70 - 78 |
| 2011-12 | Beşiktaş Milangaz | |
| NS 04 | 06.11.2011 | iç. Fenerbahçe Ülker | G 83 - 78 |
| NS 19 | 26.02.2012 | dış. Fenerbahçe Ülker | M 86 - 82 |
| PÇ 01 | 06.05.2012 | iç. Fenerbahçe Ülker | G 96 - 94 UZ |
| PÇ 02 | 09.05.2012 | dış. Fenerbahçe Ülker | G 74 - 77 |
| 2010-11 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 06 | 21.11.2010 | iç. Fenerbahçe Ülker | M 67 - 74 |
| NS 21 | 12.03.2011 | dış. Fenerbahçe Ülker | G 84 - 92 |
| 2009-10 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 12 | 27.12.2009 | dış. Fenerbahçe Ülker | M 100 - 92 |
| NS 27 | 11.04.2010 | iç. Fenerbahçe Ülker | G 83 - 68 |
| 2008-09 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 05 | 16.11.2008 | dış. Fenerbahçe Ülker | M 74 - 57 |
| NS 20 | 01.03.2009 | iç. Fenerbahçe Ülker | G 110 - 95 |
| 2007-08 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 12 | 23.12.2007 | iç. Fenerbahçe Ülker | G 84 - 61 |
| NS 27 | 06.04.2008 | dış. Fenerbahçe Ülker | M 75 - 68 |
| 2006-07 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 02 | 13.10.2006 | dış. Fenerbahçe Ülker | M 83 - 71 |
| NS 17 | 04.02.2007 | iç. Fenerbahçe Ülker | M 68 - 82 |
| 2005-06 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 12 | 28.12.2005 | iç. Fenerbahçe | G 73 - 68 |
| NS 27 | 16.04.2006 | dış. Fenerbahçe | M 88 - 73 |
| 2004-05 | Beşiktaş | |
| NS 05 | 20.11.2004 | dış. Fenerbahçe | M 83 - 79 |
| NS 18 | 09.03.2005 | iç. Fenerbahçe | G 74 - 63 |
| 2003-04 | Beşiktaş | |
| NS 06 | 15.11.2003 | iç. Fenerbahçe | M 101 - 106 |
| NS 19 | 22.02.2004 | dış. Fenerbahçe | G 77 - 84 |
| 2002-03 | Beşiktaş | |
| NS 10 | 20.12.2002 | dış. Fenerbahçe | M 98 - 88 |
| NS 23 | 02.04.2003 | iç. Fenerbahçe | G 82 - 77 |
| 2001-02 | Beşiktaş | |
| NS 09 | 22.12.2001 | dış. Fenerbahçe | G 72 - 73 |
| NS 20 | 01.04.2002 | iç. Fenerbahçe | G 91 - 78 |
| 2000-01 | Beşiktaş | |
| NS 13 | 14.01.2001 | dış. Fenerbahçe | M 77 - 73 |
| NS 26 | 14.04.2001 | iç. Fenerbahçe | M 79 - 83 UZ |
| 1999-00 | Beşiktaş | |
| NS 09 | 13.11.1999 | dış. Fenerbahçe | G 83 - 84 |
| NS 22 | 19.02.2000 | iç. Fenerbahçe | G 91 - 84 |
| 1998-99 | Beşiktaş | |
| NS 12 | 06.12.1998 | dış. Fenerbahçe | M 56 - 45 |
| NS 27 | 21.03.1999 | iç. Fenerbahçe | M 68 - 69 |
| 1997-98 | Beşiktaş | |
| NS 12 | 15.11.1997 | iç. Fenerbahçe | M 82 - 99 |
| NS 27 | 04.04.1998 | dış. Fenerbahçe | M 83 - 70 |
| 1996-97 | Beşiktaş | |
| NS 12 | 30.11.1996 | iç. Fenerbahçe | M 56 - 75 |
| NS 27 | 29.03.1997 | dış. Fenerbahçe | G 65 - 82 |
| 1995-96 | Beşiktaş | |
| NS 15 | 30.12.1995 | dış. Fenerbahçe | G 75 - 76 |
| NS 30 | 11.04.1996 | iç. Fenerbahçe | M 79 - 100 |
| 1994-95 | Beşiktaş | |
| NS 05 | 12.10.1994 | iç. Fenerbahçe | M 61 - 74 |
| NS 20 | 11.02.1995 | dış. Fenerbahçe | M 84 - 64 |
| 1993-94 | Beşiktaş | |
| NS 14 | 18.12.1993 | iç. Fenerbahçe | M 83 - 86 |
| NS 29 | 13.04.1994 | dış. Fenerbahçe | M 90 - 89 |
| 1992-93 | Beşiktaş | |
| NS 05 | 15.10.1992 | iç. Fenerbahçe | M 70 - 75 |
| NS 20 | 01.02.1993 | dış. Fenerbahçe | M 83 - 55 |
| PÇ 01 | 16.04.1993 | dış. Fenerbahçe | M 74 - 69 |
| PÇ 02 | 23.04.1993 | iç. Fenerbahçe | M 73 - 79 |
| 1991-92 | Beşiktaş | |
| NS 11 | 13.12.1991 | iç. Fenerbahçe | M 86 - 94 |
| NS 24 | 14.03.1992 | dış. Fenerbahçe | M 92 - 78 |
| 1990-91 | Beşiktaş | |
| NS 07 | 02.11.1990 | dış. Fenerbahçe | M 82 - 73 |
| NS 18 | 01.02.1991 | iç. Fenerbahçe | M 70 - 82 |
| 1989-90 | Beşiktaş | |
| NS 01 | 08.10.1989 | dış. Fenerbahçe | M 75 - 72 |
| NS 12 | 05.01.1990 | iç. Fenerbahçe | M 79 - 88 |
| 1987-88 | Beşiktaş | |
| NS 08 | 27.11.1987 | dış. Fenerbahçe | M 86 - 52 |
| NS 19 | 20.02.1988 | iç. Fenerbahçe | M 74 - 95 |
| 1986-87 | Beşiktaş | |
| NS 11 | 23.12.1986 | iç. Fenerbahçe | G 97 - 86 |
| NS 22 | 01.03.1987 | iç. Fenerbahçe | G 73 - 65 |
| 1985-86 | Beşiktaş | |
| NS 02 | 12.10.1985 | dış. Fenerbahçe | M 114 - 95 |
| NS 20 | 18.02.1986 | dış. Fenerbahçe | M 89 - 86 |
| 1984-85 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 22.12.1984 | dış. Fenerbahçe | M 78 - 74 |
| NS 2D | 27.01.1985 | dış. Fenerbahçe | M 75 - 72 |
| 1983-84 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 03.12.1983 | iç. Fenerbahçe | G 70 - 66 |
| NS 2D | 04.02.1984 | iç. Fenerbahçe | G 71 - 70 |
| 1982-83 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 26.09.1982 | dış. Fenerbahçe | M 96 - 81 |
| NS 2D | 11.12.1982 | dış. Fenerbahçe | M 82 - 65 |
| FG 1D | 06.02.1983 | dış. Fenerbahçe | M 86 - 85 |
| FG 2D | 02.03.1983 | iç. Fenerbahçe | G 103 - 91 |
| FG 3D | 18.03.1983 | iç. Fenerbahçe | M 96 - 98 |
| 1979-80 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 08.12.1979 | dış. Fenerbahçe | G 65 - 96 |
| NS 2D | 16.02.1980 | iç. Fenerbahçe | G 71 - 66 |
| 1978-79 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 21.10.1978 | dış. Fenerbahçe | G 54 - 77 |
| NS 2D | 18.02.1979 | iç. Fenerbahçe | G 92 - 72 |
| 1977-78 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 31.12.1977 | dış. Fenerbahçe | G 80 - 89 |
| NS 2D | 21.01.1978 | iç. Fenerbahçe | G 79 - 70 |
| 1976-77 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 31.10.1976 | iç. Fenerbahçe | G 96 - 79 |
| NS 2D | 16.01.1977 | dış. Fenerbahçe | G 82 - 98 |
| 1975-76 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 15.11.1975 | iç. Fenerbahçe | G 86 - 83 |
| NS 2D | 25.01.1976 | dış. Fenerbahçe | G 63 - 84 |
| 1974-75 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 03.11.1974 | iç. Fenerbahçe | G 90 - 77 |
| NS 2D | 02.03.1975 | iç. Fenerbahçe | G 81 - 77 |
| 1973-74 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 11.11.1973 | iç. Fenerbahçe | G 68 - 58 |
| NS 2D | 09.02.1974 | iç. Fenerbahçe | G 74 - 63 |
| 1972-73 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 05.11.1972 | dış. Fenerbahçe | M 80 - 73 |
| NS 2D | 20.01.1973 | iç. Fenerbahçe | G 67 - 62 |
| 1971-72 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 21.11.1971 | dış. Fenerbahçe | G 78 - 80 |
| NS 2D | 20.02.1972 | iç. Fenerbahçe | M 77 - 91 |
| 1970-71 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 12.12.1970 | iç. Fenerbahçe | M 64 - 69 |
| NS 2D | 14.02.1971 | dış. Fenerbahçe | G 65 - 74 |
| 1969-70 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 29.11.1969 | dış. Fenerbahçe | M 88 - 65 |
| NS 2D | 14.02.1970 | iç. Fenerbahçe | G 71 - 65 |
| 1968-69 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 23.10.1968 | iç. Fenerbahçe | G 80 - 63 |
| NS 2D | 15.03.1969 | dış. Fenerbahçe | M 74 - 70 |
| 1967-68 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 26.11.1967 | dış. Fenerbahçe | M 60 - 48 |
| NS 2D | 11.05.1968 | dış. Fenerbahçe | M 67 - 63 |

