Anadolu Efes vs. Türk Telekom | 27 Mayıs 2026
Play Off 1/4 Final 1. Maç | 2025-26 Sezonu
27.05.2026 18:00 | Abdi İpekçi (BGM), İstanbul
Tüm Zamanlar
| O | G | B | M | |
| Anadolu Efes | 1639 | 1271 | 3 | 365 |
| Türk Telekom | 1056 | 581 | 0 | 475 |
Karşılıklı Maçlar
| O | G | B | M | |
| Anadolu Efes | 80 | 64 | 0 | 16 |
| Türk Telekom | 80 | 16 | 0 | 64 |
Geçmiş Karşılaşmalar
| 2025-26 | Anadolu Efes | |
| NS 13 | 27.12.2025 | dış. Türk Telekom | M 75 - 70 |
| NS 28 | 25.04.2026 | iç. Türk Telekom | G 101 - 91 |
| 2024-25 | Anadolu Efes | |
| NS 08 | 01.12.2024 | iç. Türk Telekom | G 86 - 81 |
| NS 23 | 31.03.2025 | dış. Türk Telekom | G 90 - 100 |
| 2023-24 | Anadolu Efes | |
| NS 13 | 24.12.2023 | dış. Türk Telekom | G 69 - 71 |
| NS 28 | 21.04.2024 | iç. Türk Telekom | M 81 - 82 |
| PÇ 01 | 15.05.2024 | iç. Türk Telekom | G 99 - 79 |
| PÇ 02 | 17.05.2024 | dış. Türk Telekom | G 78 - 86 |
| 2022-23 | Anadolu Efes | |
| NS 14 | 08.01.2023 | dış. Türk Telekom | M 85 - 70 |
| NS 29 | 13.05.2023 | iç. Türk Telekom | G 102 - 87 |
| 2021-22 | Anadolu Efes | |
| NS 07 | 07.11.2021 | iç. Türk Telekom | G 79 - 66 |
| NS 22 | 06.03.2022 | dış. Türk Telekom | G 84 - 99 |
| 2020-21 | Anadolu Efes | |
| NS 02 | 04.10.2020 | iç. Türk Telekom | G 83 - 78 |
| NS 17 | 17.01.2021 | dış. Türk Telekom | G 84 - 86 |
| 2019-20 | Anadolu Efes | |
| NS 08 | 16.11.2019 | iç. Türk Telekom | G 81 - 71 |
| NS 23 | 15.03.2020 | dış. Türk Telekom | G 81 - 103 |
| 2018-19 | Anadolu Efes | |
| NS 06 | 11.11.2018 | iç. Türk Telekom | G 87 - 59 |
| NS 21 | 11.03.2019 | dış. Türk Telekom | G 76 - 84 |
| 2015-16 | Anadolu Efes | |
| NS 07 | 22.11.2015 | iç. Türk Telekom | G 87 - 77 |
| NS 22 | 21.03.2016 | dış. Türk Telekom | G 87 - 89 UZ |
| 2014-15 | Anadolu Efes | |
| NS 15 | 12.01.2015 | iç. Türk Telekom | M 86 - 91 UZ |
| NS 30 | 09.05.2015 | dış. Türk Telekom | G 67 - 88 |
| PÇ 01 | 20.05.2015 | iç. Türk Telekom | G 88 - 71 |
| PÇ 02 | 23.05.2015 | dış. Türk Telekom | M 88 - 83 |
| PÇ 03 | 26.05.2015 | iç. Türk Telekom | G 93 - 75 |
| 2013-14 | Anadolu Efes | |
| NS 13 | 29.12.2013 | dış. Türk Telekom | G 69 - 75 UZ |
| NS 28 | 26.04.2014 | iç. Türk Telekom | G 82 - 77 |
| 2012-13 | Anadolu Efes | |
| NS 06 | 19.11.2012 | dış. Türk Telekom | G 57 - 96 |
| NS 21 | 09.03.2013 | iç. Türk Telekom | G 74 - 69 |
| 2011-12 | Anadolu Efes | |
| NS 13 | 04.01.2012 | iç. Türk Telekom | G 78 - 70 |
| NS 28 | 16.04.2012 | dış. Türk Telekom | M 95 - 87 UZ |
| 2010-11 | Efes Pilsen | |
| NS 08 | 05.12.2010 | iç. Türk Telekom | M 93 - 95 |
| NS 23 | 25.03.2011 | dış. Türk Telekom | G 80 - 88 |
| 2009-10 | Efes Pilsen | |
| NS 03 | 02.11.2009 | dış. Türk Telekom | M 87 - 83 |
| NS 18 | 06.02.2010 | iç. Türk Telekom | G 80 - 72 |
| 2008-09 | Efes Pilsen | |
| NS 10 | 13.12.2008 | iç. Türk Telekom | G 80 - 76 |
| NS 25 | 06.04.2009 | dış. Türk Telekom | G 69 - 82 |
| 2007-08 | Efes Pilsen | |
| NS 04 | 28.10.2007 | iç. Türk Telekom | M 71 - 86 |
| NS 19 | 03.02.2008 | dış. Türk Telekom | G 92 - 93 |
| 2006-07 | Efes Pilsen | |
| NS 05 | 05.11.2006 | dış. Türk Telekom | M 70 - 69 |
| NS 20 | 18.02.2007 | iç. Türk Telekom | G 79 - 72 |
| PY 01 | 13.05.2007 | iç. Türk Telekom | M 99 - 106 2UZ |
| PY 02 | 15.05.2007 | iç. Türk Telekom | G 88 - 85 |
| PY 03 | 19.05.2007 | dış. Türk Telekom | G 71 - 74 |
| PY 04 | 21.05.2007 | dış. Türk Telekom | G 78 - 86 |
| 2005-06 | Efes Pilsen | |
| NS 08 | 03.12.2005 | iç. Türk Telekom | G 73 - 70 |
| NS 23 | 18.03.2006 | dış. Türk Telekom | G 59 - 76 |
| 2004-05 | Efes Pilsen | |
| NS 08 | 12.12.2004 | dış. Türk Telekom | G 78 - 95 |
| NS 21 | 19.03.2005 | iç. Türk Telekom | G 87 - 72 |
| 2003-04 | Efes Pilsen | |
| NS 05 | 09.11.2003 | dış. Türk Telekom | G 65 - 94 |
| NS 18 | 15.02.2004 | iç. Türk Telekom | G 92 - 67 |
| 2002-03 | Efes Pilsen | |
| NS 09 | 15.12.2002 | iç. Türk Telekom | G 76 - 69 |
| NS 22 | 29.03.2003 | dış. Türk Telekom | G 67 - 107 |
| 2001-02 | Efes Pilsen | |
| NS 11 | 12.01.2002 | iç. Türk Telekom | G 77 - 70 |
| NS 22 | 13.04.2002 | dış. Türk Telekom | M 81 - 71 |
| 2000-01 | Efes Pilsen | |
| NS 04 | 04.11.2000 | iç. Türk Telekom | G 80 - 77 |
| NS 17 | 18.02.2001 | dış. Türk Telekom | M 89 - 79 |
| 1999-00 | Efes Pilsen | |
| NS 01 | 18.09.1999 | dış. Türk Telekom | G 61 - 62 |
| NS 14 | 25.12.1999 | iç. Türk Telekom | G 80 - 68 |
| PÇ 01 | 24.04.2000 | iç. Türk Telekom | G 72 - 67 |
| PÇ 02 | 26.04.2000 | dış. Türk Telekom | G 71 - 84 |
| 1998-99 | Efes Pilsen | |
| NS 03 | 19.09.1998 | iç. Türk Telekom | G 78 - 58 |
| NS 18 | 16.01.1999 | dış. Türk Telekom | G 62 - 74 |
| 1997-98 | Efes Pilsen | |
| NS 11 | 09.11.1997 | dış. Türk Telekom PTT | G 57 - 66 |
| NS 26 | 29.03.1998 | iç. Türk Telekom PTT | G 79 - 60 |
| 1996-97 | Efes Pilsen | |
| NS 03 | 14.09.1996 | iç. Türk Telekom PTT | G 69 - 64 UZ |
| NS 18 | 18.01.1997 | dış. Türk Telekom PTT | M 60 - 54 |
| PF 01 | 12.05.1997 | iç. Türk Telekom PTT | G 77 - 66 |
| PF 02 | 14.05.1997 | dış. Türk Telekom PTT | G 66 - 79 |
| PF 03 | 16.05.1997 | iç. Türk Telekom PTT | G 75 - 62 |
| 1995-96 | Efes Pilsen | |
| NS 13 | 23.12.1995 | iç. PTT | G 73 - 57 |
| NS 28 | 30.03.1996 | dış. PTT | G 73 - 91 |
| 1994-95 | Efes Pilsen | |
| NS 10 | 03.12.1994 | iç. PTT | G 65 - 60 |
| NS 25 | 16.03.1995 | dış. PTT | G 67 - 73 |
| 1993-94 | Efes Pilsen | |
| NS 10 | 21.11.1993 | iç. PTT | M 55 - 61 |
| NS 25 | 20.03.1994 | dış. PTT | G 64 - 68 |
| 1992-93 | Efes Pilsen | |
| NS 10 | 26.11.1992 | dış. PTT | G 63 - 75 |
| NS 25 | 02.03.1993 | iç. PTT | G 76 - 74 |
| 1991-92 | Efes Pilsen | |
| NS 04 | 05.10.1991 | iç. PTT | M 78 - 79 |
| NS 17 | 24.01.1992 | dış. PTT | G 72 - 95 |

