Beşiktaş GAİN vs. Galatasaray MCT Technic | 26 Mayıs 2026
Play Off 1/4 Final 1. Maç | 2025-26 Sezonu
26.05.2026 20:30 | Akatlar Arena, İstanbul
Tüm Zamanlar
| O | G | B | M | |
| Beşiktaş GAİN | 1683 | 951 | 12 | 720 |
| Galatasaray MCT Technic | 1774 | 1020 | 9 | 745 |
Karşılıklı Maçlar
| O | G | B | M | |
| Beşiktaş GAİN | 138 | 60 | 3 | 75 |
| Galatasaray MCT Technic | 138 | 75 | 3 | 60 |
Geçmiş Karşılaşmalar
| 2025-26 | Beşiktaş GAİN | |
| NS 15 | 10.01.2026 | dış. Galatasaray MCT Technic | M 89 - 73 |
| NS 30 | 10.05.2026 | iç. Galatasaray MCT Technic | M 82 - 89 |
| 2024-25 | Beşiktaş Fibabanka | |
| NS 06 | 09.11.2024 | dış. Galatasaray | M 91 - 88 |
| NS 21 | 15.03.2025 | iç. Galatasaray | G 92 - 77 |
| PÇ 01 | 30.05.2025 | iç. Galatasaray | G 91 - 75 |
| PÇ 02 | 01.06.2025 | dış. Galatasaray | G 85 - 107 |
| 2023-24 | Beşiktaş Emlakjet | |
| NS 13 | 24.12.2023 | dış. Galatasaray Ekmas | M 89 - 83 |
| NS 28 | 22.04.2024 | iç. Galatasaray Ekmas | M 76 - 77 |
| 2022-23 | Beşiktaş Emlakjet | |
| NS 04 | 22.10.2022 | dış. Galatasaray Nef | G 67 - 74 |
| NS 19 | 04.03.2023 | iç. Galatasaray Nef | G 85 - 78 |
| 2021-22 | Beşiktaş Icrypex | |
| NS 10 | 30.11.2021 | dış. Galatasaray Nef | M 90 - 73 |
| NS 25 | 27.03.2022 | iç. Galatasaray Nef | M 62 - 74 |
| 2020-21 | Beşiktaş Icrypex | |
| NS 03 | 10.10.2020 | dış. Galatasaray | M 97 - 89 |
| NS 18 | 23.01.2021 | iç. Galatasaray | G 82 - 64 |
| 2019-20 | Beşiktaş Sompo Sigorta | |
| NS 03 | 12.10.2019 | dış. Galatasaray Doğa Sigorta | M 74 - 65 |
| NS 18 | 01.02.2020 | iç. Galatasaray Doğa Sigorta | G 74 - 68 |
| 2018-19 | Beşiktaş Sompo Japan | |
| NS 08 | 25.11.2018 | iç. Galatasaray Doğa Sigorta | M 72 - 74 |
| NS 23 | 23.03.2019 | dış. Galatasaray Doğa Sigorta | M 93 - 87 |
| 2017-18 | Beşiktaş Sompo Japan | |
| NS 11 | 16.12.2017 | iç. Galatasaray Odeabank | G 80 - 78 |
| NS 26 | 22.04.2018 | dış. Galatasaray Odeabank | M 77 - 73 |
| 2016-17 | Beşiktaş Sompo Japan | |
| NS 07 | 21.11.2016 | dış. Galatasaray Odeabank | M 84 - 78 |
| NS 22 | 20.03.2017 | iç. Galatasaray Odeabank | G 90 - 84 |
| 2015-16 | Beşiktaş Sompo Japan | |
| NS 13 | 28.12.2015 | dış. Galatasaray Odeabank | M 90 - 76 |
| NS 28 | 01.05.2016 | iç. Galatasaray Odeabank | M 71 - 76 |
| 2014-15 | Beşiktaş İntegral Forex | |
| NS 07 | 23.11.2014 | dış. Galatasaray Liv Hospital | M 100 - 94 |
| NS 22 | 14.03.2015 | iç. Galatasaray Liv Hospital | M 64 - 65 |
| 2013-14 | Beşiktaş İntegral Forex | |
| NS 02 | 20.10.2013 | dış. Galatasaray Liv Hospital | M 87 - 82 |
| NS 17 | 03.02.2014 | iç. Galatasaray Liv Hospital | G 82 - 78 |
| PÇ 01 | 13.05.2014 | dış. Galatasaray Liv Hospital | G 70 - 72 |
| PÇ 02 | 17.05.2014 | iç. Galatasaray Liv Hospital | M 64 - 66 |
| PÇ 03 | 20.05.2014 | dış. Galatasaray Liv Hospital | M 78 - 65 |
| 2012-13 | Beşiktaş | |
| NS 08 | 02.12.2012 | dış. Galatasaray Medical Park | M 64 - 60 |
| NS 23 | 25.03.2013 | iç. Galatasaray Medical Park | M 72 - 76 |
| 2011-12 | Beşiktaş Milangaz | |
| NS 10 | 17.12.2011 | iç. Galatasaray Medical Park | G 73 - 65 |
| NS 25 | 02.04.2012 | dış. Galatasaray Medical Park | M 92 - 81 |
| PY 01 | 15.05.2012 | dış. Galatasaray Medical Park | M 75 - 74 |
| PY 02 | 17.05.2012 | dış. Galatasaray Medical Park | G 72 - 81 |
| PY 03 | 20.05.2012 | iç. Galatasaray Medical Park | G 74 - 65 |
| PY 04 | 22.05.2012 | iç. Galatasaray Medical Park | G 84 - 73 |
| 2010-11 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 13 | 02.01.2011 | iç. Galatasaray Cafe Crown | M 71 - 73 |
| NS 28 | 25.04.2011 | dış. Galatasaray Cafe Crown | M 81 - 73 |
| PÇ 01 | 12.05.2011 | dış. Galatasaray Cafe Crown | M 94 - 90 UZ |
| PÇ 02 | 15.05.2011 | iç. Galatasaray Cafe Crown | M 70 - 80 |
| 2009-10 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 13 | 02.01.2010 | iç. Galatasaray Cafe Crown | M 87 - 96 |
| NS 28 | 17.04.2010 | dış. Galatasaray Cafe Crown | M 95 - 84 |
| 2008-09 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 12 | 27.12.2008 | iç. Galatasaray Cafe Crown | G 66 - 58 |
| NS 27 | 18.04.2009 | dış. Galatasaray Cafe Crown | M 111 - 94 |
| PÇ 01 | 16.05.2009 | dış. Galatasaray Cafe Crown | M 84 - 74 |
| PÇ 02 | 18.05.2009 | dış. Galatasaray Cafe Crown | M 80 - 66 |
| PÇ 03 | 21.05.2009 | iç. Galatasaray Cafe Crown | G 113 - 71 |
| PÇ 04 | 23.05.2009 | iç. Galatasaray Cafe Crown | M 102 - 115 2UZ |
| 2007-08 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 08 | 24.11.2007 | iç. Galatasaray Cafe Crown | M 75 - 80 |
| NS 23 | 07.03.2008 | dış. Galatasaray Cafe Crown | G 66 - 83 |
| 2006-07 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 06 | 11.11.2006 | iç. Galatasaray Cafe Crown | M 60 - 67 |
| NS 21 | 24.02.2007 | dış. Galatasaray Cafe Crown | G 70 - 81 |
| PÇ 01 | 04.05.2007 | dış. Galatasaray Cafe Crown | M 83 - 65 |
| PÇ 02 | 06.05.2007 | dış. Galatasaray Cafe Crown | M 80 - 73 |
| PÇ 03 | 08.05.2007 | iç. Galatasaray Cafe Crown | M 81 - 89 |
| 2005-06 | Beşiktaş Cola Turka | |
| NS 02 | 23.10.2005 | iç. Galatasaray Cafe Crown | G 80 - 62 |
| NS 17 | 03.02.2006 | dış. Galatasaray Cafe Crown | G 62 - 77 |
| 2004-05 | Beşiktaş | |
| NS 09 | 18.12.2004 | dış. Galatasaray | G 71 - 83 |
| NS 22 | 27.03.2005 | iç. Galatasaray | G 75 - 64 |
| 2003-04 | Beşiktaş | |
| NS 05 | 08.11.2003 | dış. Galatasaray | G 71 - 89 |
| NS 18 | 15.02.2004 | iç. Galatasaray | G 94 - 76 |
| 2002-03 | Beşiktaş | |
| NS 05 | 02.11.2002 | iç. Galatasaray | M 74 - 88 |
| NS 18 | 22.02.2003 | dış. Galatasaray | M 82 - 65 |
| 2001-02 | Beşiktaş | |
| NS 10 | 29.12.2001 | dış. Galatasaray | M 82 - 78 |
| NS 21 | 06.04.2002 | iç. Galatasaray | G 102 - 77 |
| 2000-01 | Beşiktaş | |
| NS 06 | 19.11.2000 | iç. Galatasaray | G 82 - 60 |
| NS 19 | 03.03.2001 | dış. Galatasaray | M 64 - 62 |
| 1999-00 | Beşiktaş | |
| NS 13 | 18.12.1999 | dış. Galatasaray | G 63 - 85 |
| NS 26 | 25.03.2000 | iç. Galatasaray | G 80 - 71 |
| 1998-99 | Beşiktaş | |
| NS 01 | 12.09.1998 | iç. Galatasaray | M 61 - 73 |
| NS 16 | 03.01.1999 | dış. Galatasaray | G 60 - 62 |
| 1997-98 | Beşiktaş | |
| NS 02 | 14.09.1997 | dış. Galatasaray | M 87 - 78 |
| NS 17 | 17.01.1998 | iç. Galatasaray | M 82 - 87 |
| 1996-97 | Beşiktaş | |
| NS 10 | 10.11.1996 | iç. Galatasaray | M 67 - 70 |
| NS 25 | 15.03.1997 | dış. Galatasaray | M 85 - 71 |
| 1995-96 | Beşiktaş | |
| NS 10 | 02.12.1995 | dış. Galatasaray | M 84 - 61 |
| NS 25 | 17.03.1996 | iç. Galatasaray | G 76 - 66 |
| 1994-95 | Beşiktaş | |
| NS 13 | 22.12.1994 | dış. Galatasaray | M 80 - 58 |
| NS 28 | 28.03.1995 | iç. Galatasaray | M 67 - 76 |
| 1993-94 | Beşiktaş | |
| NS 13 | 12.12.1993 | dış. Galatasaray | G 72 - 77 UZ |
| NS 28 | 10.04.1994 | iç. Galatasaray | M 91 - 101 |
| 1992-93 | Beşiktaş | |
| NS 12 | 06.12.1992 | iç. Galatasaray | G 70 - 69 |
| NS 27 | 14.03.1993 | dış. Galatasaray | M 83 - 77 |
| 1991-92 | Beşiktaş | |
| NS 13 | 28.12.1991 | iç. Galatasaray | G 83 - 70 |
| NS 26 | 25.03.1992 | dış. Galatasaray | M 91 - 79 |
| 1990-91 | Beşiktaş | |
| NS 02 | 30.09.1990 | dış. Galatasaray | G 97 - 100 |
| NS 13 | 29.12.1990 | iç. Galatasaray | M 87 - 102 |
| 1989-90 | Beşiktaş | |
| NS 03 | 21.10.1989 | dış. Galatasaray | M 90 - 77 |
| NS 14 | 18.01.1990 | iç. Galatasaray | M 88 - 90 |
| 1987-88 | Beşiktaş | |
| NS 09 | 06.12.1987 | dış. Galatasaray | M 78 - 66 |
| NS 20 | 27.02.1988 | iç. Galatasaray | M 68 - 90 |
| 1986-87 | Beşiktaş | |
| NS 09 | 14.12.1986 | iç. Galatasaray | G 80 - 64 |
| NS 20 | 14.02.1987 | iç. Galatasaray | G 80 - 73 |
| PÇ 01 | 08.03.1987 | dış. Galatasaray | M 82 - 73 |
| PÇ 02 | 10.03.1987 | iç. Galatasaray | G 88 - 61 |
| PÇ 03 | 12.03.1987 | iç. Galatasaray | M 78 - 88 |
| 1985-86 | Beşiktaş | |
| NS 06 | 02.11.1985 | dış. Galatasaray | M 97 - 80 |
| NS 12 | 21.12.1985 | iç. Galatasaray | G 100 - 87 |
| 1984-85 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 17.11.1984 | dış. Galatasaray | M 104 - 90 |
| NS 2D | 02.02.1985 | dış. Galatasaray | M 110 - 103 |
| 1983-84 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 19.10.1983 | dış. Galatasaray | M 95 - 80 |
| NS 2D | 08.01.1984 | dış. Galatasaray | M 91 - 86 |
| 1982-83 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 03.10.1982 | iç. Galatasaray | G 87 - 86 |
| NS 2D | 12.12.1982 | iç. Galatasaray | G 118 - 113 UZ |
| 1981-82 | Beşiktaş | |
| FG 1D | 08.01.1982 | iç. Galatasaray | G 126 - 79 |
| FG 2D | 07.02.1982 | iç. Galatasaray | G 94 - 89 |
| FG 3D | 17.03.1982 | iç. Galatasaray | G 100 - 79 |
| 1980-81 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 09.11.1980 | iç. Galatasaray | G 93 - 87 |
| NS 2D | 23.11.1980 | iç. Galatasaray | G 101 - 82 |
| 1979-80 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 06.01.1980 | dış. Galatasaray | G 76 - 103 |
| NS 2D | 29.03.1980 | iç. Galatasaray | G 103 - 86 |
| 1978-79 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 15.10.1978 | dış. Galatasaray | G 72 - 83 |
| NS 2D | 27.01.1979 | iç. Galatasaray | G 92 - 89 |
| 1977-78 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 02.10.1977 | dış. Galatasaray | M 67 - 61 |
| NS 2D | 29.01.1978 | iç. Galatasaray | G 83 - 68 |
| 1976-77 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 17.10.1976 | iç. Galatasaray | M 80 - 88 |
| NS 2D | 23.01.1977 | dış. Galatasaray | G 66 - 82 |
| 1975-76 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 16.11.1975 | dış. Galatasaray | G 57 - 73 |
| NS 2D | 31.01.1976 | iç. Galatasaray | G 95 - 76 |
| 1974-75 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 07.12.1974 | iç. Galatasaray | B 74 - 74 |
| NS 2D | 01.03.1975 | iç. Galatasaray | G 87 - 74 |
| 1973-74 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 30.12.1973 | dış. Galatasaray | B 65 - 65 |
| NS 2D | 10.02.1974 | iç. Galatasaray | G 77 - 74 |
| 1972-73 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 04.11.1972 | dış. Galatasaray | B 74 - 74 |
| NS 2D | 21.01.1973 | dış. Galatasaray | M 80 - 73 |
| 1971-72 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 14.11.1971 | iç. Galatasaray | G 82 - 56 |
| NS 2D | 13.02.1972 | dış. Galatasaray | G 68 - 70 |
| 1970-71 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 29.11.1970 | iç. Galatasaray | M 64 - 84 |
| NS 2D | 13.02.1971 | dış. Galatasaray | M 70 - 60 |
| 1969-70 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 15.11.1969 | iç. Galatasaray | G 70 - 67 |
| NS 2D | 24.01.1970 | iç. Galatasaray | G 66 - 63 |
| 1968-69 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 26.10.1968 | dış. Galatasaray | M 75 - 62 |
| NS 2D | 12.03.1969 | dış. Galatasaray | M 80 - 65 |
| 1967-68 | Beşiktaş | |
| NS 1D | 02.12.1967 | dış. Galatasaray | M 62 - 60 |
| NS 2D | 23.03.1968 | dış. Galatasaray | M 69 - 60 |

