1993-1994 Sezonu Puan Durumu
Takım | O | G | M | AS | YS | Puan | |
1. | PTT | 30 | 27 | 3 | 2538 | 2120 | 57 |
2. | ![]() | 30 | 27 | 3 | 2400 | 1963 | 57 |
3. | Fenerbahçe | 30 | 24 | 6 | 2669 | 2399 | 54 |
4. | Ülkerspor | 30 | 23 | 7 | 2380 | 2086 | 53 |
5. | Galatasaray | 30 | 17 | 13 | 2368 | 2301 | 47 |
6. | Tofaş SAS | 30 | 16 | 14 | 2480 | 2396 | 46 |
7. | Yıldırımspor | 30 | 16 | 14 | 2417 | 2366 | 46 |
8. | Oyak Renault | 30 | 15 | 15 | 2366 | 2427 | 45 |
9. | Karşıyaka | 30 | 14 | 16 | 2465 | 2492 | 44 |
10. | Tiffany Tomato Kolejliler | 30 | 13 | 17 | 2359 | 2367 | 43 |
11. | Darüşşafaka | 30 | 13 | 17 | 2403 | 2539 | 43 |
12. | Mis Süt Ortaköy | 30 | 10 | 20 | 2276 | 2458 | 40 |
13. | Beşiktaş | 30 | 9 | 21 | 2269 | 2345 | 39 |
14. | Antalyaspor | 30 | 8 | 22 | 2200 | 2479 | 38 |
15. | Bakırköyspor | 30 | 8 | 22 | 2202 | 2467 | 37 |
16. | İTÜ | 30 | 0 | 30 | 2363 | 2950 | 30 |
* Bakırköyspor normal sezon 24. hafta maçını PTT'ye karşı hükmen kaybetti ve bu maçtan klasman puanı elde edemedi.
* 1993-1994 TBL Puan Durumu için Alp Ulagay'a teşekkür ederiz.