1991-1992 Sezonu Puan Durumu
Takım | O | G | M | AS | YS | Puan | |
1. | Fenerbahçe | 26 | 23 | 3 | 2309 | 2103 | 49 |
2. | Paşabahçe | 26 | 21 | 5 | 2279 | 2033 | 47 |
3. | Kolejliler | 26 | 18 | 8 | 2322 | 2150 | 44 |
4. | ![]() | 26 | 16 | 10 | 2218 | 2112 | 42 |
5. | Tofaş SAS | 26 | 15 | 11 | 2050 | 1995 | 41 |
6. | Çukurova Sanayi | 26 | 14 | 12 | 2061 | 1935 | 40 |
7. | Nasaş | 26 | 14 | 12 | 2062 | 2019 | 40 |
8. | Galatasaray | 26 | 13 | 13 | 2149 | 2051 | 39 |
9. | Beslenspor | 26 | 12 | 14 | 2223 | 2261 | 38 |
10. | Beşiktaş | 26 | 10 | 16 | 1989 | 2135 | 36 |
11. | Karşıyaka | 26 | 10 | 16 | 2106 | 2137 | 36 |
12. | PTT | 26 | 9 | 17 | 1995 | 2139 | 35 |
13. | İTÜ | 26 | 4 | 22 | 2070 | 2398 | 30 |
14. | Eczacıbaşı | 26 | 3 | 23 | 1964 | 2329 | 29 |
* 1991-1992 TBL Puan Durumu için Alp Ulagay'a teşekkür ederiz.