2009-2010 Sezonu 18. Hafta Maçı
07.02.2010 13:30 Akatlar, İstanbul
1P
2P
3P
4P
19 - 11
18 - 20
25 - 19
29 - 23
19 - 11
37 - 31
62 - 50
91 - 73
Beşiktaş Cola TurkaKoç: Burak Bıyıktay
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Fedor Likholitov | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Muratcan Güler | 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Engin Atsür | 13:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Brad Newley | 30:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Arın Soğancıoğlu | Oynamadı | |||||||||||
Haluk Yıldırım | 22:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Lonny Baxter | 35:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Adem Ören | 31:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mire Chatman | 39:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Cevher Özer | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Kerem Özkan | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
Mersin BŞB.Koç: Mete Babaoğlu
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Asım Pars | 24:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Nedim Yücel | 7:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Burak Yönder | Oynamadı | |||||||||||
Altan Erol | 21:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Vincent Grier | 28:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
İnanç Koç | 26:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Onur Aydın | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Jimmy Baron | 23:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Dominic James | 28:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Emre Koç | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Kadir Çıpa | Oynamadı | |||||||||||
Goran Nikolić | 21:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
Notlar
- Asım Pars 3500 sayıya ulaştı (Maç # 401)
- Asım Pars 2000 ribaunda ulaştı (Maç # 401)
- Asım Pars 3500 sayıya ulaştı (Maç # 401)
- Asım Pars 2000 ribaunda ulaştı (Maç # 401)