2000-2001 Sezonu 15. Hafta Maçı


75 - 69

03.02.2001 14:00 Dikilitaş, İstanbul
1P
2P
3P
4P
22 - 20
15 - 16
21 - 16
17 - 17
22 - 20
37 - 36
58 - 52
75 - 69
BeşiktaşKoç: ? ?
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Andre Woolridge | 40:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Muratcan Güler | 39:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Bud Eley | 38:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Volkan Aydın | 29:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Onur Aydın | 24:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Egor Meshcheryakov | 22:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Tamer Oyguç | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
Büyük KolejKoç: ? ?
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Donnie Carr | 40:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mirko Milicevic | 39:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
K'Zell Wesson | 35:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Tunç Girgin | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Arda Urcu | 30:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Gazi Onat | 21:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Ertun Bozkurt | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Özgür Adıgüzel | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
Notlar
- Muratcan Güler 500 sayıya ulaştı (Maç # 63)
- Muratcan Güler 500 sayıya ulaştı (Maç # 63)