2000-2001 Sezonu 2. Hafta Maçı


77 - 98

21.10.2000 19:00 İzmir Atatürk Spor Salonu, İzmir
1P
2P
3P
4P
17 - 25
20 - 22
13 - 24
27 - 27
17 - 25
37 - 47
50 - 71
77 - 98
Egepen AltayKoç: ? ?
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Anton Smalley | 38:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Koray Karaman | 35:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Turabi Genç | 35:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Levent Demirci | 30:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Igor Kourachov | 24:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Okan Ulubay | 18:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Nejdet Demir | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Kemal Akayin | 6:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
FenerbahçeKoç: ? ?
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Dragan Lukovski | 31:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Tanoka Beard | 26:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Murat Evliyaoğlu | 26:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Cömert Küce | 24:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Asım Pars | 24:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Zaza Enden | 22:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mustafa Abi | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Tolga Tekinalp | 15:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Silas Mills | 13:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
Notlar
- Mustafa Abi 500 sayıya ulaştı (Maç # 106)
- Mustafa Abi 500 sayıya ulaştı (Maç # 106)