2004-2005 Sezonu 3. Hafta Maçı


86 - 74

06.11.2004 18:00 Erdemir, Kdz. Ereğli, Zonguldak
1P
2P
3P
4P
24 - 24
14 - 18
19 - 13
29 - 19
24 - 24
38 - 42
57 - 55
86 - 74
ErdemirsporKoç: ? ?
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Pervis Pasco | 40:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Tremmell Darden | 38:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mark Dickel | 38:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Fırat Aydemir | 24:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Yiğit Özmen | 22:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Alpay Öztaş | 19:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mehmet Sezer | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Oktay Yılmaz | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Erden Eryüz | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Gökhan Sunter | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
Tuborg PilsenerKoç: ? ?
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Barış Özcan | 37:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Alex Jensen | 36:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Asım Pars | 34:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Hakan Köseoğlu | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Aerick Sanders | 29:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Teo Cizmic | 21:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Denktaş Güney | 12:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Ömer Ünver | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
Notlar
- Mark Dickel Lig kariyeri rekoru 29 sayı üretti (Maç # 48)
- Mark Dickel Lig kariyeri rekoru 29 sayı üretti (Maç # 48)