2020-2021 Sezonu 21. Hafta Maçı
10.02.2021 17:00 Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi, İstanbul
1P
2P
3P
4P
14 - 16
22 - 15
12 - 15
28 - 19
14 - 16
36 - 31
48 - 46
76 - 65
Beşiktaş IcrypexKoç: Ahmet Kandemir
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Şehmus Hazer | 33:03 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 6-7 | 6-9 | 0-0 |
Can Kaan Turgut | Oynamadı | |||||||||||
Mehmet Yağmur | Oynamadı | |||||||||||
James Blackmon | 35:41 | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4-4 | 1-5 | 4-10 |
Ercan Osmani | Oynamadı | |||||||||||
Furkan Haltalı | 16:18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-2 | 0-2 | 0-0 |
Markell Johnson | 17:05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
Sadık Kabaca | 18:18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0-0 | 3-5 | 0-1 |
Egehan Arna | 21:58 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-3 | 2-4 |
Joel Berry II | 30:23 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 22 | 0-0 | 7-8 | 0-3 |
Hakan Sayılı | 1:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Alperen Şengün | 25:16 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2-3 | 5-10 | 0-0 |
76 | 13 | 25 | 38 | 18 | 6 | 13 | 91 | 14-16 87.5% | 22-46 47.8% | 6-18 33.3% |
Lokman Hekim Fethiye Bld.Koç: Alkım Ay
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Robert Johnson | 35:39 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1-2 | 2-7 | 1-7 |
Fırat Töz | 4:38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Erdem İlter | 22:53 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1-2 | 2-2 | 0-1 |
Abdul-Malik Abu | 11:02 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 |
Emir Gökalp | 5:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Caner Ercan | 26:44 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0-2 | 4-7 | 1-3 |
Mustafa Baştürk | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Elgin Cook | 35:16 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3-5 | 1-5 | 1-4 |
Sercan Ergin | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Darion Atkins | 34:04 | 21 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 35 | 0-0 | 6-7 | 3-5 |
Branden Frazier | 23:13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0-0 | 0-3 | 3-5 |
65 | 10 | 23 | 33 | 21 | 7 | 15 | 74 | 6-13 46.2% | 16-33 48.5% | 9-25 36.0% |
Notlar
- Alperen Şengün 500 sayıya ulaştı (Maç # 43)
- Branden Frazier 100 asiste ulaştı (Maç # 20)
- Alperen Şengün 500 sayıya ulaştı (Maç # 43)
- Branden Frazier 100 asiste ulaştı (Maç # 20)