2017-2018 Sezonu Play Off Çeyrek Final 1. Maçı


85 - 58

22.05.2018 20:45 Tofaş Spor Salonu, Bursa
1P
2P
3P
4P
30 - 17
21 - 16
21 - 13
13 - 12
30 - 17
51 - 33
72 - 46
85 - 58
TofaşKoç: Orhun Ene
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Raymar Morgan | 27:22 | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2-2 | 4-7 | 2-4 |
Berkan Durmaz | 3:34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
Barış Ermiş | 25:43 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0-0 | 2-3 | 2-3 |
Yiğit Arslan | 15:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 |
Tony Crocker | 22:57 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2-2 | 1-2 | 4-7 |
Sammy Mejia | 24:30 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 19 | 0-0 | 4-5 | 1-5 |
Pierria Henry | 26:09 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2-2 | 5-10 | 1-4 |
Efe Beşok | 2:48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mert Konuk | 2:48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Josh Owens | 22:03 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
Kenny Kadji | 21:49 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0-0 | 2-3 | 1-4 |
Muhsin Yaşar | 5:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 |
85 | 10 | 26 | 36 | 25 | 13 | 7 | 121 | 10-10 100.0% | 21-37 56.8% | 11-31 35.5% |
Eskişehir BasketKoç: Josep Maria Berrocal
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Berkay Candan | 13:57 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0-1 | 2-5 |
Yunus Sonsırma | 18:16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0-0 | 0-2 | 1-3 |
Jeff Ayres | 25:49 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2-2 | 2-6 | 0-0 |
Billy Baron | 29:31 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0-0 | 0-2 | 3-9 |
Josh Duncan | 25:06 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3-3 | 1-3 | 1-2 |
Buğrahan Tuncer | 27:34 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0-0 | 2-4 | 2-5 |
Caner Erdeniz | 9:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 |
E.J. Rowland | 9:34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
Sean Marshall | 24:49 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2-2 | 4-7 | 1-3 |
Dorukhan Engindeniz | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Viacheslav Kravtsov | 11:46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Doğan Şenli | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
58 | 14 | 24 | 38 | 13 | 2 | 19 | 52 | 7-7 100.0% | 9-29 31.0% | 11-32 34.4% |
Notlar
- Sean Marshall Ligde 150. maçına çıktı
- Buğrahan Tuncer 200 asiste ulaştı (Maç # 99)
- Billy Baron 100 asiste ulaştı (Maç # 30)
- Sean Marshall Ligde 150. maçına çıktı
- Buğrahan Tuncer 200 asiste ulaştı (Maç # 99)
- Billy Baron 100 asiste ulaştı (Maç # 30)