2017-2018 Sezonu 14. Hafta Maçı


91 - 83

06.01.2018 13:00 Hayri Gür Spor Salonu, Trabzon
1P
2P
3P
4P
15 - 11
30 - 19
22 - 22
24 - 31
15 - 11
45 - 30
67 - 52
91 - 83
TrabzonsporKoç: Ozan Bulkaz
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Burak Eşlik | 6:28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Brady Heslip | 30:24 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 2-2 | 2-3 | 3-6 |
Necip Seçen | Oynamadı | |||||||||||
Sarūnas Vasiliauskas | 33:07 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4-6 | 1-2 | 3-5 |
Paul Harris | 17:14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1-1 | 3-3 | 0-1 |
Osiris Eldridge | 36:01 | 27 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4-6 | 4-6 | 5-8 |
Alper Saruhan | Oynamadı | |||||||||||
Chris Obekpa | 28:08 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1-4 | 3-4 | 0-0 |
Caleb Green | 36:43 | 17 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5-6 | 6-8 | 0-4 |
Anton Odabaşı | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Bora Paçun | 10:45 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 |
Kaan Konak | Oynamadı | |||||||||||
91 | 4 | 27 | 31 | 24 | 7 | 14 | 114 | 18-27 66.7% | 20-27 74.1% | 11-25 44.0% |
TofaşKoç: Orhun Ene
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Berkan Durmaz | 10:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
Barış Ermiş | 25:05 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 24 | 0-0 | 5-6 | 4-4 |
Yiğit Arslan | 20:12 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1-1 | 1-1 | 2-5 |
Tony Crocker | 14:05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0-0 | 0-2 | 0-3 |
Sammy Mejia | 17:55 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0-0 | 1-3 | 1-2 |
Pierria Henry | 31:31 | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 15 | 6-8 | 1-7 | 2-4 |
Caner Topaloğlu | Oynamadı | |||||||||||
Mert Konuk | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Josh Owens | 20:28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3-6 | 3-7 | 0-0 |
Ivan Paunić | 19:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0-0 | 1-2 | 0-3 |
Kenny Kadji | 23:21 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4-5 | 4-9 | 0-3 |
Muhsin Yaşar | 17:19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 4-5 | 0-0 |
83 | 17 | 21 | 38 | 16 | 6 | 15 | 82 | 14-20 70.0% | 21-45 46.7% | 9-25 36.0% |
Notlar
- Sammy Mejia 2000 sayıya ulaştı (Maç # 153)
- Sammy Mejia 2000 sayıya ulaştı (Maç # 153)