2016-2017 Sezonu 17. Hafta Maçı
04.02.2017 18:00 M.K.Atatürk Karşıyaka Arena, Karşıyaka, İzmir
1P
2P
3P
4P
21 - 28
22 - 25
16 - 19
20 - 20
21 - 28
43 - 53
59 - 72
79 - 92
Pınar KarşıyakaKoç: Nenad Markovic
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Brent Petway | 18:54 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2-2 | 3-5 | 0-1 |
Muhammed Baygül | 30:41 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1-1 | 5-8 | 3-6 |
Egemen Güven | Oynamadı | |||||||||||
Mike Green | 30:00 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0-0 | 2-8 | 1-3 |
J'Covan Brown | 24:13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2-2 | 2-2 | 0-2 |
Mateusz Ponitka | 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 2-4 | 0-2 |
Josh Owens | 21:06 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1-1 | 2-5 | 0-0 |
Erdi Gülaslan | 6:49 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
Alp Karahan | 6:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
Soner Şentürk | 10:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
DaJuan Summers | 40:00 | 24 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 26 | 3-4 | 6-7 | 3-9 |
Görkem Doğan | Oynamadı | |||||||||||
79 | 11 | 20 | 31 | 14 | 7 | 12 | 82 | 9-10 90.0% | 23-41 56.1% | 8-27 29.6% |
Gaziantep BasketbolKoç: Stefanos Dedas
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Lazgin Emre Özkanlı | Oynamadı | |||||||||||
Andy Rautins | 38:36 | 18 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0-0 | 3-4 | 4-7 |
Altan Erol | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Alper Özcan | 4:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Marcus Denmon | 37:43 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4-4 | 0-4 | 4-9 |
Tomislav Ružić | Oynamadı | |||||||||||
Berke Sungur | Oynamadı | |||||||||||
Jure Balazic | 6:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
Will Cherry | 37:32 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 14 | 0-0 | 1-4 | 1-3 |
Marcus Haislip | 37:28 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6-7 | 5-8 | 3-8 |
Erden Eryüz | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Davon Jefferson | 36:20 | 26 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 35 | 2-2 | 12-17 | 0-0 |
92 | 13 | 26 | 39 | 20 | 8 | 15 | 112 | 12-13 92.3% | 22-38 57.9% | 12-28 42.9% |
Notlar
- Muhammed Baygül 500 sayıya ulaştı (Maç # 119)
- Muhammed Baygül 500 sayıya ulaştı (Maç # 119)